Qalcosonic E2 (utgående produkt)

E2 E2 qp 6

Ultraljudsmätare för energi i krävande applikationer

Kompakt värmemätare för värme och kyla. Passar fjärrvärme m.m.
Dess främsta styrka ligger i flexibilitet och storleksutbud.

Egenskaper Möjligheter
Noggrannhet / klassificering
  • 2014/32/EU (MID) klass 2
  • Miljöklass C (industri)
  • Dynamiskt mätområde R100
Storlekar
  • DN 25 ... 400 mm
  • qp 3,5 ... 950 m3/h
Möjliga utgångar
  • M-bus (ingår som standard)
  • Puls
  • Wireless M-bus S1
  • Wireless M-bus T1
  • Modbus
  • Frekvens
  • Analog 0/4 ... 20 mA
  • Current loop
  • RS-232
Möjliga ingångar
  • Puls (programmerbar)
  • Tryckmätning
  • Extra vattenmätare
Kraftmatning
  • Batteri (10 år)
  • 230V som option
Viktig information
  • Montageriktning: Alla
  • Rekommenderad raksträcka:Ingen
  • Temperaturmätområde 2/3 … 150 °C för vatten (max. 0 ... 180 °C)
  • Specialversion för kyla/värme tillgänglig
  • Tryckingång standard

OBS! Produkten tidigare känd som HEAT 2.

 

RSK-nummer för VV/VVC-energimätare monterade i kallvattenrör och varmvattencirkulation

RSK-nr. Art.nr. Beteckning Montage i VVC Montage i KV
  SH2-12142-01-22-121-E2211-1420 E2 A2 VVC=qp 0,6 KV=qp 2,5 G20/G¾", 110mm G25/G1", 130mm
  SH2-12142-01-41-121-E2211-1420 E2 A2 VVC=qp 0,6 KV=qp 3,5 G20/G¾", 110mm G32/G1¼", 260mm
  SH2-12142-03-41-121-E2211-1420 E2 A2 VVC=qp 1,5 KV=qp 3,5 G20/G¾", 110mm G32/G1¼", 260mm
  SH2-12142-03-42-121-E2211-1420 E2 A2 VVC=qp 1,5 KV=qp 6,0 G20/G¾", 110mm G32/G1¼", 260mm
  SH2-12142-22-42-121-E2211-1420 E2 A2 VVC=qp 2,5 KV=qp 6,0 G25/G1", 130mm G32/G1¼", 260mm
  SH2-12142-22-51-121-E2211-1420 E2 A2 VVC=qp 2,5 KV=qp 10 G25/G1", 130mm G50/G2", 300mm
  SH2-12142-22-61-121-E2211-1420 E2 A2 VVC=qp 2,5 KV=qp 15 G25/G1", 130mm DN50 fläns, 270mm

 

E2 A2 applikation 

Bild: Applikation E2 A2

 

RSK-nummer för VV/VVC-energimätare monterade i varmvattenrör och varmvattencirkulation

RSK-nr. Art.nr. Beteckning Montage i VV Montage i VVC
  SH2-12142-01-22-121-E2211-1420 E2 A1 VV=qp 2,5 VVC=qp 0,6 G25/G1", 130mm G20/G¾", 110mm
  SH2-12142-01-41-121-E2211-1420 E2 A1 VV=qp 3,5 VVC=qp 0,6 G32/G1¼", 260mm G20/G¾", 110mm
  SH2-12142-03-41-121-E2211-1420 E2 A1 VV=qp 3,5 VVC=qp 1,5 G32/G1¼", 260mm G20/G¾", 110mm
  SH2-12142-03-42-121-E2211-1420 E2 A1 VV=qp 6,0 VVC=qp 1,5 G32/G1¼", 260mm G20/G¾", 110mm
  SH2-12142-22-42-121-E2211-1420 E2 A1 VV=qp 6,0 VVC=qp 2,5 G32/G1¼", 260mm G25/G1", 130mm
  SH2-12142-22-51-121-E2211-1420 E2 A1 VV=qp 10 VVC=qp 2,5 G50/G2", 300mm G25/G1", 130mm
  SH2-12142-22-61-121-E2211-1420 E2 A1 VV=qp 15 VVC=qp 2,5 DN50 fläns, 270mm G25/G1", 130mm

 

E2 A1 applikation 

Bild: Applikation E2 A1

 

RSK-nummer för kopplingar

RSK-nr. Art.nr. Beteckning Dimension
  GIB601 Kopplingar DN15 G20 (DN15)
  GIB602 Kopplingar DN20 G25 (DN20)
  GIB603 Kopplingar DN25 G32 (DN25)
  GIB604 Kopplingar DN32 G40 (DN32)
  GIB605 Kopplingar DN40 G50 (DN40)
  GIB606 Kopplingar DN50 G65 (DN50)

 

Kan ändras utan föregående meddelande. Vi hänvisar till fabrikantens datablad för exakta data.

Företagsfakta

Medlemskap

Svenskt VattenMedlem i FöretagarnaMedlem i Slussen

Köp våra produkter hos välsorterade grossister

Dahl Ahlsell

Följ oss på LinkedIn

Förfrågningar: info@ambiductor.se
Support: support@ambiductor.se

Stand with Ukraine 
Följ oss på Facebook

Tel +468-501 676 76
Propellervägen 8 B, 183 62 TÄBY, Sweden