PadPuls
Puls till M-bus-omvandlare
Läs av enklare mätare som bara har pulsutgång genom att omvandla till M-bus
Kan synkronisera med gammal mätare
| Ingångar | Utgångar | Kraftmatning |
|---|---|---|
| Puls | M-bus | via M-bus med batteribackup |
Användningsområden
- Fjärravläs äldre mätare
- Koppla upp mätare som har extra pulsutgångar om M-bus är upptaget
Grundläggande data
| Egenskaper | Möjligheter |
|---|---|
| Noggrannhet / klassificering |
|
| Storlekar |
|
| Möjliga utgångar |
|
| Möjliga ingångar |
|
| Kraftmatning |
|
| Viktig information |
|
Beställningsinformation
| RSK-nr. | Art.nr. | Beteckning | Ytterligare information |
|---|---|---|---|
| RPPM1101 | PadPuls M1 | Puls (REED-puls) till M-bus-omvandlare, 1 puls, matning via M-bus och 7 års batteri, väggmontage | |
| RPPM1102 | PadPuls M1C | Puls (REED- eller S0-puls) till M-bus-omvandlare, 1 puls, matning via M-bus och 7 års batteri, DIN-montage | |
| RPPM1103 | PadPuls M2 | Puls (REED-puls) till M-bus-omvandlare, 2 pulser, matning via M-bus och 10 års batteri, väggmontage | |
| RPPM1107 | PadPuls M4C | Puls (REED-puls) till M-bus-omvandlare, 4 pulser, matning via M-bus och ett par års batteri, väggmontage | |
| RPPM1108 | M-bus splitter | Splittar upp till 4 M-bus-mätare så de kan anslutas till 2 st M-bus-mastrar |
|
Alla filer: |
Alla filer: |
Kan ändras utan föregående meddelande. Vi hänvisar till fabrikantens datablad för exakta data.
Vanliga engelska filer:
Vanliga svenska filer: