Skip to main content

Förfrågningar:
info@ambiductor.se

Support:
support@ambiductor.se

Telefon:
+468-501 676 76

 

Energimätare, vattenmätare, oljemätare, Internet-of-Things och smart metering

Ambiductor FLOW 4

Ambiductor FLOW 4

Ultraljudsmätare för kallvatten och varmvatten

Statisk flödesmätare med ultraljudsteknik, utan rörliga delar.
Modulplats för valfri kommunikation. Godkänd för dricksvatten.

OBS! Ersätts av Topas Sonic och Qalcosonic W1

Nominellt flödeNominell diameterTemperaturområde
Q3 1,6 ... 100 m3/h DN 15 ... 100 mm Upp till +30/+90 °C

Användningsområden

  • Vattenmätning med 230V och M-bus
  • Vattenmätning med display på vägg

Grundläggande data

EgenskaperMöjligheter
Noggrannhet / klassificering
  • Noggrannhet enl. EN4064
  • Miljöklass C (industri)
  • IP 65/67
  • Dynamiskt mätområde R250/400
Storlekar
  • DN 15 ... 100 mm
  • Q3 1,6 ... 100 m3/h
Möjliga utgångar
  • M-bus
  • Puls (programmerbar)
  • Wireless M-bus S1
  • Wireless M-bus T1
  • Modbus
  • Optisk IR
  • LoRa
Möjliga ingångar
  • Temperaturingång Pt500 (option)
Kraftmatning
  • Batteri (12 år)
  • 24/230V som option
Viktig information
  • Montageriktning: Horisontellt, uppåt
  • Rekommenderad raksträcka:
    DN 15 ... 50: Ingen 
    DN 65 ... 100: 5xDN uppströms, 3xDN nedströms
  • Temperaturmätområde:
    T30: 0,1 … 30 °C för vatten
    T90: 0,1 ... 90 °C för vatten
  • Läckagedetektering som standard
  • Torrläggningslarm som standard

Beställningsinformation för kallvattenmätare FLOW 4

RSK-nr.Art.nr.BeteckningYtterligare information
  F1-112-11-X3-10 FLOW 4 DN15 Q3 2,5 110 T30 Ultraljud, Q3 2,5m3/h, 30°C, G20/G¾", 110mm, PN16, 24VDC/230V, M-bus, 1 pulsutgång, 2,5m flödesgivarkabel, EN4064, R250
  F1-133-11-X3-10 FLOW 4 DN20 Q3 4,0 130 T30 Ultraljud, Q3 4,0 m3/h, 30°C, G25/G1", 130mm, PN16, 24VDC/230V, M-bus, 1 pulsutgång, 2,5m flödesgivarkabel, EN4064, R250
  F1-144-11-X3-10 FLOW 4 DN20 Q3 6,3 190 T30 Ultraljud, Q3 6,3 m3/h, 30°C, G25/G1", 190mm, PN16, 24VDC/230V, M-bus, 1 pulsutgång, 2,5m flödesgivarkabel, EN4064, R250
  F1-155-10-01-10 FLOW 4 DN25 Q3 10 260 T30 Ultraljud, Q3 10 m3/h, 30°C, G32/G1¼", 260mm, PN16, 24VDC/230V, M-bus, 1 pulsutgång, 2,5m flödesgivarkabel, EN4064, R250
  F1-166-10-01-10 FLOW 4 DN40 Q3 16 300 T30 Ultraljud, Q3 16 m3/h, 30°C, G50/G2", 300mm, PN16, 24VDC/230V, M-bus, 1 pulsutgång, 2,5m flödesgivarkabel, EN4064, R250
  F1-177-10-01-10 FLOW 4 DN50 Q3 25 270 T30 Ultraljud, Q3 25 m3/h, 30°C, DN50 fläns, 270mm, PN16, 24VDC/230V, M-bus, 1 pulsutgång, 2,5m flödesgivarkabel, EN4064, R250
  F1-188-10-01-10 FLOW 4 DN65 Q3 40 300 T30 Ultraljud, Q3 40 m3/h, 30°C, DN65 fläns, 300mm, PN16, 24VDC/230V, M-bus, 1 pulsutgång, 2,5m flödesgivarkabel, EN4064, R250
  F1-199-10-01-10 FLOW 4 DN80 Q3 63 300 T30 Ultraljud, Q3 63 m3/h, 30°C, DN80 fläns, 300mm, PN16, 24VDC/230V, M-bus, 1 pulsutgång, 2,5m flödesgivarkabel, EN4064, R250
  F1-100-10-01-10 FLOW 4 DN100 Q3 100 360 T30 Ultraljud, Q3 100 m3/h, 30°C, DN100 fläns, 360mm, PN16, 24VDC/230V, M-bus, 1 pulsutgång, 2,5m flödesgivarkabel, EN4064, R250
OBS! En mängd andra konfigurationer finns på begäran

Beställningsinformation för varmvattenmätare FLOW 4

RSK-nr.Art.nr.BeteckningYtterligare information
  F1-312-10-01-10 FLOW 4 DN15 Q3 2,5 110 T90 Ultraljud, Q3 2,5m3/h, 90°C, G20/G¾", 110mm, PN16, 24VDC/230V, M-bus, 1 pulsutgång, 2,5m flödesgivarkabel, EN4064, R250
  F1-333-10-01-10 FLOW 4 DN20 Q3 4,0 130 T90 Ultraljud, Q3 4,0 m3/h, 90°C, G25/G1", 130mm, PN16, 24VDC/230V, M-bus, 1 pulsutgång, 2,5m flödesgivarkabel, EN4064, R250
  F1-344-10-01-10 FLOW 4 DN20 Q3 6,3 190 T90 Ultraljud, Q3 6,3 m3/h, 90°C, G25/G1", 190mm, PN16, 24VDC/230V, M-bus, 1 pulsutgång, 2,5m flödesgivarkabel, EN4064, R250
  F1-355-10-01-10 FLOW 4 DN25 Q3 10 260 T90 Ultraljud, Q3 10 m3/h, 90°C, G32/G1¼", 260mm, PN16, 24VDC/230V, M-bus, 1 pulsutgång, 2,5m flödesgivarkabel, EN4064, R250
  F1-366-10-01-10 FLOW 4 DN40 Q3 16 300 T90 Ultraljud, Q3 16 m3/h, 90°C, G50/G2", 300mm, PN16, 24VDC/230V, M-bus, 1 pulsutgång, 2,5m flödesgivarkabel, EN4064, R250
  F1-377-10-01-10 FLOW 4 DN50 Q3 25 270 T90 Ultraljud, Q3 25 m3/h, 90°C, DN50 fläns, 270mm, PN16, 24VDC/230V, M-bus, 1 pulsutgång, 2,5m flödesgivarkabel, EN4064, R250
  F1-388-10-01-10 FLOW 4 DN65 Q3 40 300 T90 Ultraljud, Q3 40 m3/h, 90°C, DN65 fläns, 300mm, PN16, 24VDC/230V, M-bus, 1 pulsutgång, 2,5m flödesgivarkabel, EN4064, R250
  F1-399-10-01-10 FLOW 4 DN80 Q3 63 300 T90 Ultraljud, Q3 63 m3/h, 90°C, DN80 fläns, 300mm, PN16, 24VDC/230V, M-bus, 1 pulsutgång, 2,5m flödesgivarkabel, EN4064, R250
  F1-300-10-01-10 FLOW 4 DN100 Q3 100 360 T90 Ultraljud, Q3 100 m3/h, 90°C, DN100 fläns, 360mm, PN16, 24VDC/230V, M-bus, 1 pulsutgång, 2,5m flödesgivarkabel, EN4064, R250
OBS! En mängd andra konfigurationer finns på begäran

Beställningsinformation för tillbehör

RSK-nr.Art.nr.BeteckningYtterligare information
  SG13227 24VAC/DC & 230VAC-modul 12…42VDC och 12…36VAC i modul, 230V via extern trafo, passar HEAT 1 & FLOW 4
  SG12925 Modbus-modul FLOW 4 m.fl. OBS! Kräver 12-24 VAC/DC ±10%, passar HEAT 1 & FLOW 4
  SG13242 M-bus-modul Passar HEAT 1 & FLOW 4
  SG13004 Radiomodul trådlös M-bus Wireless M-bus T1 868MHz OMS, med montagekit, passar HEAT 1 & FLOW 4

 Beställningsinformation för kopplingar

RSK-nr.Art.nr.BeteckningYtterligare information
  GIB601 Kopplingar DN15 G20 (DN15)
  GIB602 Kopplingar DN20 G25 (DN20)
  GIB603 Kopplingar DN25 G32 (DN25)
  GIB604 Kopplingar DN32 G40 (DN32)
  GIB605 Kopplingar DN40 G50 (DN40)
  GIB606 Kopplingar DN50 G65 (DN50)
Telefon:
Epost:
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Förfrågningar: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Support: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Tel +468-501 676 76

Propellervägen 8 B, 183 62 TÄBY, Sweden

Vi stöttar

Köp våra produkter hos välsorterade grossister

© Copyright 2010 - 2024 - Ambiductor AB - All Rights Reserved - Plattform av Joomlaproffs.se