Ultraljudsmätare för kallvatten och varmvatten
Statisk flödesmätare i komposit med ultraljudsteknik, utan rörliga delar.
Många kommunikationsmöjligheter. Dränkbar. Godkänd för dricksvatten.
Egenskaper | Möjligheter |
Noggrannhet / klassificering |
|
Storlekar |
|
Möjliga utgångar |
|
Möjliga ingångar |
|
Kraftmatning |
|
Viktig information |
|
RSK-nummer för kallvattenmätare Qalcosonic W1 med LoRa
RSK-nr. | Art.nr. | Beteckning | Dimension | Storlek |
5144185 | QW1-123-0X12-1111 | W1 DN15 Q3 2,5 110 LoRa | G20 (DN15) | Q3 2,5m3/h, 110mm |
5144048 | QW1-123-0X12-2111 | W1 DN15 Q3 2,5 110 LoRa, UTÖKAT BATTERI | G20 (DN15) | Q3 2,5m3/h, 110mm |
5144222 | QW1-141-0X12-1111 | W1 DN20 Q3 4,0 105 LoRa | G25 (DN20) | Q3 4,0m3/h, 105mm |
5144089 | QW1-141-0X12-2111 | W1 DN20 Q3 4,0 105 LoRa, UTÖKAT BATTERI | G25 (DN20) | Q3 4,0m3/h, 105mm |
5144186 | QW1-143-0X12-1111 | W1 DN20 Q3 4,0 130 LoRa | G25 (DN20) | Q3 4,0m3/h, 130mm |
5144090 | QW1-143-0X12-2111 | W1 DN20 Q3 4,0 130 LoRa, UTÖKAT BATTERI | G25 (DN20) | Q3 4,0m3/h, 130mm |
5144187 | QW1-145-0X12-1111 | W1 DN20 Q3 4,0 190 LoRa BV | G25 (DN20) | Q3 4,0m3/h, 190mm, backventil |
5144115 | QW1-145-0X12-2111 | W1 DN20 Q3 4,0 190 LoRa BV, UTÖKAT BATTERI | G25 (DN20) | Q3 4,0m3/h, 190mm, backventil |
5143926 | QW1-146-0X12-0111 | W1 DN25 Q3 10 260 LoRa BV | G32 (DN25) | Q3 10m3/h, 260mm, backventil |
5144189 | QW1-188-0X12-1111 | W1 DN40 Q3 16 300 LoRa | G50 (DN40) | Q3 16m3/h, 300mm |
5144190 | QW1-199-0X12-1111 | W1 DN50 Q3 25 270 LoRa | G65 (DN50) | Q3 25m3/h, 270mm |
RSK-nummer för kallvattenmätare Qalcosonic W1 med NB-IoT
RSK-nr. | Art.nr. | Beteckning | Dimension | Storlek |
5144196 | QW1-123-4X30-1111 | W1 DN15 Q3 2,5 110 NB-IoT | G20 (DN15) | Q3 2,5m3/h, 110mm |
5144197 | QW1-143-4X30-1111 | W1 DN20 Q3 4,0 130 NB-IoT | G25 (DN20) | Q3 4,0m3/h, 130mm |
5144200 | QW1-146-6000-0111 | W1 DN25 Q3 10 260 NB-IoT BV | G32 (DN25) | Q3 10m3/h, 260mm, backventil |
5144201 | QW1-188-4X30-1111 | W1 DN40 Q3 16 300 NB-IoT | G50 (DN40) | Q3 16m3/h, 300mm |
5144202 | QW1-199-4X30-1111 | W1 DN50 Q3 25 270 NB-IoT | G65 (DN50) | Q3 25m3/h, 270mm |
RSK-nummer för kallvattenmätare Qalcosonic W1 med wireless M-bus OMS
RSK-nr. | Art.nr. | Beteckning | Dimension | Storlek |
5144209 | QW1-123-02X0-1111 | W1 DN15 Q3 2,5 110 wM-bus OMS | G20 (DN15) | Q3 2,5m3/h, 110mm |
5144210 | QW1-143-02X0-1111 | W1 DN20 Q3 4,0 130 wM-bus OMS | G25 (DN20) | Q3 4,0m3/h, 130mm |
5144211 | QW1-145-02X0-1111 | W1 DN20 Q3 4,0 190 wM-bus OMS BV | G25 (DN20) | Q3 4,0m3/h, 190mm, backventil |
5144211 | QW1-146-02X0-0111 | W1 DN20 Q3 10 260 wM-bus OMS BV | G32 (DN25) | Q3 10m3/h, 260mm, backventil |
5144214 | QW1-188-02X0-1111 | W1 DN40 Q3 16 300 wM-bus OMS | G50 (DN40) | Q3 16m3/h, 300mm |
5144215 | QW1-199-02X0-1111 | W1 DN50 Q3 25 270 wM-bus OMS | G65 (DN50) | Q3 25m3/h, 270mm |
RSK-nummer för varmvattenmätare Qalcosonic W1 med LoRa
RSK-nr. | Art.nr. | Beteckning | Dimension | Storlek |
5144191 | QW1-123-0X12-1113 | W1 DN15 Q3 2,5 110 LoRa | G20 (DN15) | Q3 2,5m3/h, 110mm |
5144117 | QW1-143-0X12-2113 | W1 DN15 Q3 2,5 110 LoRa UTÖKAT BATTERI |
G20 (DN15) | Q3 2,5m3/h, 110mm |
5144192 | QW1-143-0X12-1113 | W1 DN20 Q3 4,0 130 LoRa | G25 (DN20) | Q3 4,0m3/h, 130mm |
5144118 | QW1-143-0X12-2113 | W1 DN20 Q3 4,0 130 LoRa UTÖKAT BATTERI |
G25 (DN20) | Q3 4,0m3/h, 130mm |
5144193 | QW1-145-0X12-1113 | W1 DN20 Q3 4,0 190 LoRa | G25 (DN20) | Q3 4,0m3/h, 190mm |
5182402 | QW1-146-0X12-0113 | W1 DN25 Q3 10 260 LoRa | G32 (DN25) | Q3 10m3/h, 260mm |
5144194 | QW1-188-0X12-1113 | W1 DN40 Q3 16 300 LoRa | G50 (DN40) | Q3 16m3/h, 300mm |
5144195 | QW1-199-0X12-1113 | W1 DN50 Q3 25 270 LoRa | G65 (DN50) | Q3 25m3/h, 270mm |
RSK-nummer för varmvattenmätare Qalcosonic W1 med NB-IoT
RSK-nr. | Art.nr. | Beteckning | Dimension | Storlek |
5144203 | QW1-123-4X30-1113 | W1 DN15 Q3 2,5 110 NB-IoT | G20 (DN15) | Q3 2,5m3/h, 110mm |
5144204 | QW1-143-4X30-1113 | W1 DN20 Q3 4,0 130 NB-IoT | G25 (DN20) | Q3 4,0m3/h, 130mm |
5144205 | QW1-145-4X30-1113 | W1 DN20 Q3 4,0 190 NB-IoT | G25 (DN20) | Q3 4,0m3/h, 190mm |
5144206 | QW1-146-6000-0113 | W1 DN25 Q3 10 260 NB-IoT | G32 (DN25) | Q3 10m3/h, 260mm |
5144207 | QW1-188-4X30-1113 | W1 DN40 Q3 16 300 NB-IoT | G50 (DN40) | Q3 16m3/h, 300mm |
5144208 | QW1-199-4X30-1113 | W1 DN50 Q3 25 270 NB-IoT | G65 (DN50) | Q3 25m3/h, 270mm |
RSK-nummer för varmvattenmätare Qalcosonic W1 med wireless M-bus OMS
RSK-nr. | Art.nr. | Beteckning | Dimension | Storlek |
5144216 | QW1-123-02X0-1113 | W1 DN15 Q3 2,5 110 wM-bus OMS | G20 (DN15) | Q3 2,5m3/h, 110mm |
5144217 | QW1-143-02X0-1113 | W1 DN20 Q3 4,0 130 wM-bus OMS | G25 (DN20) | Q3 4,0m3/h, 130mm |
5144218 | QW1-145-02X0-1113 | W1 DN20 Q3 4,0 190 wM-bus OMS | G25 (DN20) | Q3 4,0m3/h, 190mm |
5144219 | QW1-146-02X0-0113 | W1 DN25 Q3 10 260 wM-bus OMS | G32 (DN25) | Q3 10m3/h, 260mm |
5144220 | QW1-188-02X0-1113 | W1 DN40 Q3 16 300 wM-bus OMS | G50 (DN40) | Q3 16m3/h, 300mm |
5144221 | QW1-199-02X0-1113 | W1 DN50 Q3 25 270 wM-bus OMS | G65 (DN50) | Q3 25m3/h, 270mm |
OBS! En mängd andra konfigurationer finns på begäran
RSK-nummer för kopplingar
RSK-nr. | Art.nr. | Beteckning | Dimension | |
4647935 | GIB601 | Kopplingar DN15 | G20 (DN15) | |
4647936 | GIB602 | Kopplingar DN20 | G25 (DN20) | |
4647937 | GIB603 | Kopplingar DN25 | G32 (DN25) | |
4647938 | GIB604 | Kopplingar DN32 | G40 (DN32) | |
4647939 | GIB605 | Kopplingar DN40 | G50 (DN40) | |
4647940 | GIB606 | Kopplingar DN50 | G65 (DN50) |
Kan ändras utan föregående meddelande. Vi hänvisar till fabrikantens datablad för exakta data.