Wecount ETK / ETW

Vinghjulsmätare för varm- och kallvatten
Lägenhetsmätare för varm- och kallvatten i lägenheter med LoRaWAN eller wireless M-bus.
Godkänd för dricksvatten och debitering.
| Nominellt flöde | Nominell diameter | Temperaturområde |
|---|---|---|
| Q3 2,5 ... 4,0 m3/h | DN 15 ... 20 mm | Upp till +90 °C |
Användningsområden
- Individuell Mätning och Debitering (undermätning)
Grundläggande data
| Egenskaper | Möjligheter |
|---|---|
| Noggrannhet / klassificering |
|
| Storlekar |
|
| Möjliga utgångar |
|
| Möjliga ingångar |
|
| Kraftmatning |
|
| Viktig information |
|
Beställningsinformation kallvattenmätare
| RSK-nr. | Art.nr. | Beteckning | Ytterligare information |
|---|---|---|---|
| STET-153080L | ETK-EAM 2,5 G20 80 T30 LoRa | Kallvattenmätare, vinghjul, Q3 2,5m3/h, 30°C, G20/G¾", 80mm, PN16, 16 års batteritid, LoRaWAN, dricksvattengodkänd mässing, EN4064, R160, MID klass 2 | |
| STET-1530L | ETK-EAM 2,5 G20 110 T30 LoRa | Kallvattenmätare, vinghjul, Q3 2,5m3/h, 30°C, G20/G¾", 110mm, PN16, 16 års batteritid, LoRaWAN, dricksvattengodkänd mässing, EN4064, R160, MID klass 2 | |
| STET-2030L | ETK-EAM 4,0 G25 130 T30 LoRa | Kallvattenmätare, vinghjul, Q3 4,0m3/h, 30°C, G25/G1", 130mm, PN16, 16 års batteritid, LoRaWAN, dricksvattengodkänd mässing, EN4064, R160, MID klass 2 | |
| STET-153080W | ETK-EAM 2,5 G20 80 T30 wM-bus | Kallvattenmätare, vinghjul, Q3 2,5m3/h, 30°C, G20/G¾", 80mm, PN16, 16 års batteritid, wireless M-bus, dricksvattengodkänd mässing, EN4064, R160, MID klass 2 | |
| STET-1530W | ETK-EAM 2,5 G20 110 T30 wM-bus | Kallvattenmätare, vinghjul, Q3 2,5m3/h, 30°C, G20/G¾", 110mm, PN16, 16 års batteritid, wireless M-bus, dricksvattengodkänd mässing, EN4064, R160, MID klass 2 | |
| STET-2030W | ETK-EAM 4,0 G20 130 T30 wM-bus | Kallvattenmätare, vinghjul, Q3 4,0m3/h, 30°C, G25/G1", 130mm, PN16, 16 års batteritid, wireless M-bus, dricksvattengodkänd mässing, EN4064, R160, MID klass 2 |
En mängd andra varianter på förfrågan
Beställningsinformation varmvattenmätare
| RSK-nr. | Art.nr. | Beteckning | Ytterligare information |
|---|---|---|---|
| STET-159080L | ETK-EAM 2,5 G20 80 T90 LoRa | Varmvattenmätare, vinghjul, Q3 2,5m3/h, 90°C, G20/G¾", 80mm, PN16, 16 års batteritid, LoRaWAN, dricksvattengodkänd mässing, EN4064, R160, MID klass 2, modul levereras omonterad oaktiverad | |
| STET-1590L | ETK-EAM 2,5 G20 110 T90 LoRa | Varmvattenmätare, vinghjul, Q3 2,5m3/h, 90°C, G20/G¾", 110mm, PN16, 16 års batteritid, LoRaWAN, dricksvattengodkänd mässing, EN4064, R160, MID klass 2, modul levereras omonterad oaktiverad | |
| STET-2090L | ETK-EAM 4,0 G25 130 T90 LoRa | Varmvattenmätare, vinghjul, Q3 4,0m3/h, 90°C, G25/G1", 130mm, PN16, 16 års batteritid, LoRaWAN, dricksvattengodkänd mässing, EN4064, R160, MID klass 2, modul levereras omonterad oaktiverad | |
| STET-159080W | ETK-EAM 2,5 G20 80 T90 wM-bus | Varmvattenmätare, vinghjul, Q3 2,5m3/h, 90°C, G20/G¾", 80mm, PN16, 16 års batteritid, wireless M-bus, dricksvattengodkänd mässing, EN4064, R160, MID klass 2, modul levereras omonterad oaktiverad | |
| STET-1590W | ETK-EAM 2,5 G20 110 T90 wM-bus | Varmvattenmätare, vinghjul, Q3 2,5m3/h, 90°C, G20/G¾", 110mm, PN16, 16 års batteritid, wireless M-bus, dricksvattengodkänd mässing, EN4064, R160, MID klass 2, modul levereras omonterad oaktiverad | |
| STET-2090W | ETK-EAM 4,0 G25 130 T90 wM-bus | Varmvattenmätare, vinghjul, Q3 4,0m3/h, 90°C, G25/G1", 130mm, PN16, 16 års batteritid, wireless M-bus, dricksvattengodkänd mässing, EN4064, R160, MID klass 2, modul levereras omonterad oaktiverad |
En mängd andra varianter på förfrågan
|
All files: |
All files: |
- Typ-godkännande som varmvattenmätare enligt 2004/22/EG (OIML R49)
- Mässingshus med gängade anslutningar
- Inbyggd 10 l/p med 2m kabel
- Perfekt för fjärravläsning i lägenheter
- Enkel och användarvändlig
- Prisvärd
- Gänganslutningar
- Väggkonsoler
- System för individuell mätning
Kan ändras utan föregående meddelande. Vi hänvisar till fabrikantens datablad för exakta data.
Popular English files:
Popular Swedish files:



