CALOR 38
Induktiv magnetisk energimätare av industriell kvalitet
En energimätare helt utan tryckfall, för de flesta applikationer.
Synnerligen väl lämpad för mätning av kyla.
| Nominellt flöde | Nominell diameter | Temperaturområde |
|---|---|---|
| qp 10,5 ... 2 075 m3/h | DN 25 ... 350 mm | Upp till +170 °C |
Användningsområden
- Energimätning med glykol eller bioetanol
- Energiproduktion
- Industriell mätning

Grundläggande data
| Egenskaper | Möjligheter |
|---|---|
| Noggrannhet / klassificering |
|
| Storlekar |
|
| Möjliga utgångar |
|
| Möjliga ingångar |
|
| Kraftmatning |
|
| Viktig information |
|
Hitta rätt mätare
| 0...70°C | -25…170°C | Köldbärare såsom glykol | |
| Gänga, utan MID | |||
| Fläns, utan MID | |||
| Fläns, utan MID | |||
| Fläns, MID-godkänd |
|
||
| Fläns, MID-godkänd |
|
||
| Övrigt |
*) Kontakta Ambiductor för information
Beställningsinformation mätare max 70°C utan MID
| RSK-nr. | Art.nr. | Beteckning | Ytterligare information |
|---|---|---|---|
| C38-25-A1-B1-C3-D1-E1-F1-G1-H1-I2-J2-K1-L2-M2-N1 | CALOR 38 DN25 K FL HR PN25 | Energimätare, induktiv, qp 10,5m3/h, 0,1…70°C, DN25 fläns, 200mm, PN25, IP65, 230VAC, 2 st puls ut/status, modulplats för kommunikation, hårdgummi invändigt, rostfria elektroder, kompakt utförande, försumbart tryckfall, tempgivare Pt500 6m med dykrör 86mm, R100 | |
| C38-32-A1-B1-C3-D1-E1-F1-G1-H1-I2-J2-K1-L2-M2-N1 | CALOR 38 DN32 K FL HR PN25 | Energimätare, induktiv, qp 17m3/h, 0,1…70°C, DN32 fläns, 200mm, PN25, IP65, 230VAC, 2 st puls ut/status, modulplats för kommunikation, hårdgummi invändigt, rostfria elektroder, kompakt utförande, försumbart tryckfall, tempgivare Pt500 6m med dykrör 86mm, R100 | |
| C38-40-A1-B1-C3-D1-E1-F1-G1-H1-I2-J3-K1-L2-M2-N1 | CALOR 38 DN40 K FL HR PN25 | Energimätare, induktiv, qp 27m3/h, 0,1…70°C, DN40 fläns, 200mm, PN25, IP65, 230VAC, 2 st puls ut/status, modulplats för kommunikation, hårdgummi invändigt, rostfria elektroder, kompakt utförande, försumbart tryckfall, tempgivare Pt500 6m med dykrör 100mm, R100 | |
| C38-50-A1-B1-C3-D1-E1-F1-G1-H1-I2-J3-K1-L2-M2-N1 | CALOR 38 DN50 K FL HR PN25 | Energimätare, induktiv, qp 42m3/h, 0,1…70°C, DN50 fläns, 200mm, PN25, IP65, 230VAC, 2 st puls ut/status, modulplats för kommunikation, hårdgummi invändigt, rostfria elektroder, kompakt utförande, försumbart tryckfall, tempgivare Pt500 6m med dykrör 100mm, R100 | |
| C38-65-A1-B1-C3-D1-E1-F1-G1-H1-I2-J3-K1-L2-M2-N1 | CALOR 38 DN65 K FL HR PN25 | Energimätare, induktiv, qp 72m3/h, 0,1…70°C, DN65 fläns, 200mm, PN25, IP65, 230VAC, 2 st puls ut/status, modulplats för kommunikation, hårdgummi invändigt, rostfria elektroder, kompakt utförande, försumbart tryckfall, tempgivare Pt500 6m med dykrör 100mm, R100 | |
| C38-80-A1-B1-C3-D1-E1-F1-G1-H1-I2-J4-K1-L2-M2-N1 | CALOR 38 DN80 K FL HR PN25 | Energimätare, induktiv, qp 110m3/h, 0,1…70°C, DN80 fläns, 200mm, PN25, IP65, 230VAC, 2 st puls ut/status, modulplats för kommunikation, hårdgummi invändigt, rostfria elektroder, kompakt utförande, försumbart tryckfall, tempgivare Pt500 6m med dykrör 136mm, R100 | |
| C38-100-A1-B1-C3-D1-E1-F1-G1-H1-I2-J4-K1-L2-M2-N1 | CALOR 38 DN100 K FL HR PN25 | Energimätare, induktiv, qp 170m3/h, 0,1…70°C, DN100 fläns, 250mm, PN25, IP65, 230VAC, 2 st puls ut/status, modulplats för kommunikation, hårdgummi invändigt, rostfria elektroder, kompakt utförande, försumbart tryckfall, tempgivare Pt500 6m med dykrör 136mm, R100 | |
| C38-125-A1-B1-C3-D1-E1-F1-G1-H1-I2-J4-K1-L2-M2-N1 | CALOR 38 DN125 K FL HR PN25 | Energimätare, induktiv, qp 267m3/h, 0,1…70°C, DN125 fläns, 250mm, PN25, IP65, 230VAC, 2 st puls ut/status, modulplats för kommunikation, hårdgummi invändigt, rostfria elektroder, kompakt utförande, försumbart tryckfall, tempgivare Pt500 6m med dykrör 136mm, R100 | |
| C38-150-A1-B1-C3-D1-E1-F1-G1-H1-I2-J5-K1-L2-M2-N1 | CALOR 38 DN150 K FL HR PN25 | Energimätare, induktiv, qp 380m3/h, 0,1…70°C, DN150 fläns, 300mm, PN25, IP65, 230VAC, 2 st puls ut/status, modulplats för kommunikation, hårdgummi invändigt, rostfria elektroder, kompakt utförande, försumbart tryckfall, tempgivare Pt500 6m med dykrör 176mm, R100 | |
| C38-200-A1-B1-C3-D1-E1-F1-G1-H1-I2-J5-K1-L2-M2-N1 | CALOR 38 DN200 K FL HR PN25 | Energimätare, induktiv, qp 675m3/h, 0,1…70°C, DN200 fläns, 350mm, PN25, IP65, 230VAC, 2 st puls ut/status, modulplats för kommunikation, hårdgummi invändigt, rostfria elektroder, kompakt utförande, försumbart tryckfall, tempgivare Pt500 6m med dykrör 176mm, R100 | |
| C38-250-A1-B1-C3-D1-E1-F1-G1-H1-I2-J5-K1-L2-M2-N1 | CALOR 38 DN250 K FL HR PN25 | Energimätare, induktiv, qp 1057,5m3/h, 0,1…70°C, DN250 fläns, 450mm, PN25, IP65, 230VAC, 2 st puls ut/status, modulplats för kommunikation, hårdgummi invändigt, rostfria elektroder, kompakt utförande, försumbart tryckfall, tempgivare Pt500 6m med dykrör 176mm, R100 | |
| C38-300-A1-B1-C3-D1-E1-F1-G1-H1-I2-J5-K1-L2-M2-N1 | CALOR 38 DN300 K FL HR PN25 | Energimätare, induktiv, qp 1525m3/h, 0,1…70°C, DN500 fläns, 450mm, PN25, IP65, 230VAC, 2 st puls ut/status, modulplats för kommunikation, hårdgummi invändigt, rostfria elektroder, kompakt utförande, försumbart tryckfall, tempgivare Pt500 6m med dykrör 176mm, R100 | |
| C38-350-A1-B1-C3-D1-E1-F1-G1-H1-I2-J5-K1-L2-M2-N1 | CALOR 38 DN350 K FL HR PN25 | Energimätare, induktiv, qp 2075m3/h, 0,1…70°C, DN550 fläns, 450mm, PN25, IP65, 230VAC, 2 st puls ut/status, modulplats för kommunikation, hårdgummi invändigt, rostfria elektroder, kompakt utförande, försumbart tryckfall, tempgivare Pt500 6m med dykrör 176mm, R100 |
OBS! En mängd andra konfigurationer finns på begäran
Beställningsinformation mätare max 170°C utan MID
| RSK-nr. | Art.nr. | Beteckning | Ytterligare information |
|---|---|---|---|
| C38-25-A2-B1-C3-D5-E1-F1-G1-H1-I2-J2-K1-L2-M2-N1 | CALOR 38 DN25 R FL PFA PN25 | Energimätare, induktiv, qp 10,5m3/h, -25…170°C, DN25 fläns, 200mm, PN25, IP65, 230VAC, 2 st puls ut/status, modulplats för kommunikation, PFA invändigt, rostfria elektroder, separerat utförande 3m kabel, försumbart tryckfall, tempgivare Pt500 6m med dykrör 86mm, R100, MID-certifierad | |
| C38-32-A2-B1-C3-D5-E1-F1-G1-H1-I2-J2-K1-L2-M2-N1 | CALOR 38 DN32 R FL PFA PN25 | Energimätare, induktiv, qp 17m3/h, -25…170°C, DN32 fläns, 200mm, PN25, IP65, 230VAC, 2 st puls ut/status, modulplats för kommunikation, PFA invändigt, rostfria elektroder, separerat utförande 3m kabel, försumbart tryckfall, tempgivare Pt500 6m med dykrör 86mm, R100 | |
| C38-40-A2-B1-C3-D5-E1-F1-G1-H1-I2-J3-K1-L2-M2-N1 | CALOR 38 DN40 R FL PFA PN25 | Energimätare, induktiv, qp 27m3/h, -25…170°C, DN40 fläns, 200mm, PN25, IP65, 230VAC, 2 st puls ut/status, modulplats för kommunikation, PFA invändigt, rostfria elektroder, separerat utförande 3m kabel, försumbart tryckfall, tempgivare Pt500 6m med dykrör 100mm, R100 | |
| C38-50-A2-B1-C3-D5-E1-F1-G1-H1-I2-J3-K1-L2-M2-N1 | CALOR 38 DN50 R FL PFA PN25 | Energimätare, induktiv, qp 42m3/h, -25…170°C, DN50 fläns, 200mm, PN25, IP65, 230VAC, 2 st puls ut/status, modulplats för kommunikation, PFA invändigt, rostfria elektroder, separerat utförande 3m kabel, försumbart tryckfall, tempgivare Pt500 6m med dykrör 100mm, R100 | |
| C38-65-A2-B1-C3-D5-E1-F1-G1-H1-I2-J3-K1-L2-M2-N1 | CALOR 38 DN65 R FL PFA PN25 | Energimätare, induktiv, qp 72m3/h, -25…170°C, DN65 fläns, 200mm, PN25, IP65, 230VAC, 2 st puls ut/status, modulplats för kommunikation, PFA invändigt, rostfria elektroder, separerat utförande 3m kabel, försumbart tryckfall, tempgivare Pt500 6m med dykrör 100mm, R100 | |
| C38-80-A2-B1-C3-D5-E1-F1-G1-H1-I2-J4-K1-L2-M2-N1 | CALOR 38 DN80 R FL PFA PN25 | Energimätare, induktiv, qp 110m3/h, -25…170°C, DN80 fläns, 200mm, PN25, IP65, 230VAC, 2 st puls ut/status, modulplats för kommunikation, PFA invändigt, rostfria elektroder, separerat utförande 3m kabel, försumbart tryckfall, tempgivare Pt500 6m med dykrör 136mm, R100 | |
| C38-100-A2-B1-C3-D5-E1-F1-G1-H1-I2-J4-K1-L2-M2-N1 | CALOR 38 DN100 R FL PFA PN25 | Energimätare, induktiv, qp 170m3/h, -25…170°C, DN100 fläns, 250mm, PN25, IP65, 230VAC, 2 st puls ut/status, modulplats för kommunikation, PFA invändigt, rostfria elektroder, separerat utförande 3m kabel, försumbart tryckfall, tempgivare Pt500 6m med dykrör 136mm, R100 | |
| C38-125-A2-B1-C3-D5-E1-F1-G1-H1-I2-J4-K1-L2-M2-N1 | CALOR 38 DN125 R FL PFA PN25 | Energimätare, induktiv, qp 267m3/h, -25…170°C, DN125 fläns, 250mm, PN25, IP65, 230VAC, 2 st puls ut/status, modulplats för kommunikation, PFA invändigt, rostfria elektroder, separerat utförande 3m kabel, försumbart tryckfall, tempgivare Pt500 6m med dykrör 136mm, R100 | |
| C38-150-A2-B1-C3-D5-E1-F1-G1-H1-I2-J5-K1-L2-M2-N1 | CALOR 38 DN150 R FL PFA PN25 | Energimätare, induktiv, qp 380m3/h, -25…170°C, DN150 fläns, 300mm, PN25, IP65, 230VAC, 2 st puls ut/status, modulplats för kommunikation, PFA invändigt, rostfria elektroder, separerat utförande 3m kabel, försumbart tryckfall, tempgivare Pt500 6m med dykrör 176mm, R100 | |
| C38-200-A2-B1-C3-D5-E1-F1-G1-H1-I2-J5-K1-L2-M2-N1 | CALOR 38 DN200 R FL PFA PN25 | Energimätare, induktiv, qp 675m3/h, -25…170°C, DN200 fläns, 350mm, PN25, IP65, 230VAC, 2 st puls ut/status, modulplats för kommunikation, PFA invändigt, rostfria elektroder, separerat utförande 3m kabel, försumbart tryckfall, tempgivare Pt500 6m med dykrör 176mm, R100 | |
| C38-250-A2-B1-C3-D5-E1-F1-G1-H1-I2-J5-K1-L2-M2-N1 | CALOR 38 DN250 R FL PFA PN25 | Energimätare, induktiv, qp 1057,5m3/h, -25…170°C, DN250 fläns, 450mm, PN25, IP65, 230VAC, 2 st puls ut/status, modulplats för kommunikation, PFA invändigt, rostfria elektroder, separerat utförande 3m kabel, försumbart tryckfall, tempgivare Pt500 6m med dykrör 176mm, R100 | |
| C38-300-A2-B1-C3-D5-E1-F1-G1-H1-I2-J5-K1-L2-M2-N1 | CALOR 38 DN300 R FL PFA PN25 | Energimätare, induktiv, qp 1525m3/h, -25…170°C, DN500 fläns, 450mm, PN25, IP65, 230VAC, 2 st puls ut/status, modulplats för kommunikation, PFA invändigt, rostfria elektroder, separerat utförande 3m kabel, försumbart tryckfall, tempgivare Pt500 6m med dykrör 176mm, R100 |
OBS! En mängd andra konfigurationer finns på begäran
Beställningsinformation mätare max 170°C med MID
| RSK-nr. | Art.nr. | Beteckning | Ytterligare information |
|---|---|---|---|
| C38MID-25-A2-B1-C3-D5-E1-F1-G1-H1-I2-J2-K1-L2-M2-N1 | CALOR 38 DN25 R FL PFA PN25 MID | Energimätare, induktiv, qp 10,5m3/h, -25…170°C, DN25 fläns, 200mm, PN25, IP65, 230VAC, 2 st puls ut/status, modulplats för kommunikation, PFA invändigt, rostfria elektroder, separerat utförande 3m kabel, försumbart tryckfall, tempgivare Pt500 6m med dykrör 86mm, R100, MID-certifierad | |
| C38MID-32-A2-B1-C3-D5-E1-F1-G1-H1-I2-J2-K1-L2-M2-N1 | CALOR 38 DN32 R FL PFA PN25 MID | Energimätare, induktiv, qp 17m3/h, -25…170°C, DN32 fläns, 200mm, PN25, IP65, 230VAC, 2 st puls ut/status, modulplats för kommunikation, PFA invändigt, rostfria elektroder, separerat utförande 3m kabel, försumbart tryckfall, tempgivare Pt500 6m med dykrör 86mm, R100 | |
| C38MID-40-A2-B1-C3-D5-E1-F1-G1-H1-I2-J3-K1-L2-M2-N1 | CALOR 38 DN40 R FL PFA PN25 MID | Energimätare, induktiv, qp 27m3/h, -25…170°C, DN40 fläns, 200mm, PN25, IP65, 230VAC, 2 st puls ut/status, modulplats för kommunikation, PFA invändigt, rostfria elektroder, separerat utförande 3m kabel, försumbart tryckfall, tempgivare Pt500 6m med dykrör 100mm, R100 | |
| C38MID-50-A2-B1-C3-D5-E1-F1-G1-H1-I2-J3-K1-L2-M2-N1 | CALOR 38 DN50 R FL PFA PN25 MID | Energimätare, induktiv, qp 42m3/h, -25…170°C, DN50 fläns, 200mm, PN25, IP65, 230VAC, 2 st puls ut/status, modulplats för kommunikation, PFA invändigt, rostfria elektroder, separerat utförande 3m kabel, försumbart tryckfall, tempgivare Pt500 6m med dykrör 100mm, R100 | |
| C38MID-65-A2-B1-C3-D5-E1-F1-G1-H1-I2-J3-K1-L2-M2-N1 | CALOR 38 DN65 R FL PFA PN25 MID | Energimätare, induktiv, qp 72m3/h, -25…170°C, DN65 fläns, 200mm, PN25, IP65, 230VAC, 2 st puls ut/status, modulplats för kommunikation, PFA invändigt, rostfria elektroder, separerat utförande 3m kabel, försumbart tryckfall, tempgivare Pt500 6m med dykrör 100mm, R100 | |
| C38MID-80-A2-B1-C3-D5-E1-F1-G1-H1-I2-J4-K1-L2-M2-N1 | CALOR 38 DN80 R FL PFA PN25 MID | Energimätare, induktiv, qp 110m3/h, -25…170°C, DN80 fläns, 200mm, PN25, IP65, 230VAC, 2 st puls ut/status, modulplats för kommunikation, PFA invändigt, rostfria elektroder, separerat utförande 3m kabel, försumbart tryckfall, tempgivare Pt500 6m med dykrör 136mm, R100 | |
| C38MID-100-A2-B1-C3-D5-E1-F1-G1-H1-I2-J4-K1-L2-M2-N1 | CALOR 38 DN100 R FL PFA PN25 MID | Energimätare, induktiv, qp 170m3/h, -25…170°C, DN100 fläns, 250mm, PN25, IP65, 230VAC, 2 st puls ut/status, modulplats för kommunikation, PFA invändigt, rostfria elektroder, separerat utförande 3m kabel, försumbart tryckfall, tempgivare Pt500 6m med dykrör 136mm, R100 | |
| C38MID-125-A2-B1-C3-D5-E1-F1-G1-H1-I2-J4-K1-L2-M2-N1 | CALOR 38 DN125 R FL PFA PN25 MID | Energimätare, induktiv, qp 267m3/h, -25…170°C, DN125 fläns, 250mm, PN25, IP65, 230VAC, 2 st puls ut/status, modulplats för kommunikation, PFA invändigt, rostfria elektroder, separerat utförande 3m kabel, försumbart tryckfall, tempgivare Pt500 6m med dykrör 136mm, R100 | |
| C38MID-150-A2-B1-C3-D5-E1-F1-G1-H1-I2-J5-K1-L2-M2-N1 | CALOR 38 DN150 R FL PFA PN25 MID | Energimätare, induktiv, qp 380m3/h, -25…170°C, DN150 fläns, 300mm, PN25, IP65, 230VAC, 2 st puls ut/status, modulplats för kommunikation, PFA invändigt, rostfria elektroder, separerat utförande 3m kabel, försumbart tryckfall, tempgivare Pt500 6m med dykrör 176mm, R100 | |
| C38MID-200-A2-B1-C3-D5-E1-F1-G1-H1-I2-J5-K1-L2-M2-N1 | CALOR 38 DN200 R FL PFA PN25 MID | Energimätare, induktiv, qp 675m3/h, -25…170°C, DN200 fläns, 350mm, PN25, IP65, 230VAC, 2 st puls ut/status, modulplats för kommunikation, PFA invändigt, rostfria elektroder, separerat utförande 3m kabel, försumbart tryckfall, tempgivare Pt500 6m med dykrör 176mm, R100 | |
| C38MID-250-A2-B1-C3-D5-E1-F1-G1-H1-I2-J5-K1-L2-M2-N1 | CALOR 38 DN250 R FL PFA PN25 MID | Energimätare, induktiv, qp 1057,5m3/h, -25…170°C, DN250 fläns, 450mm, PN25, IP65, 230VAC, 2 st puls ut/status, modulplats för kommunikation, PFA invändigt, rostfria elektroder, separerat utförande 3m kabel, försumbart tryckfall, tempgivare Pt500 6m med dykrör 176mm, R100 | |
| C38MID-300-A2-B1-C3-D5-E1-F1-G1-H1-I2-J5-K1-L2-M2-N1 | CALOR 38 DN300 R FL PFA PN25 MID | Energimätare, induktiv, qp 1525m3/h, -25…170°C, DN500 fläns, 450mm, PN25, IP65, 230VAC, 2 st puls ut/status, modulplats för kommunikation, PFA invändigt, rostfria elektroder, separerat utförande 3m kabel, försumbart tryckfall, tempgivare Pt500 6m med dykrör 176mm, R100 |
OBS! En mängd andra konfigurationer finns på begäran
Beställningsinformation för installationssatser
Beställningsinformation för tillbehör
| RSK-nr. | Art.nr. | Beteckning | Ytterligare information |
|---|---|---|---|
| ACC1007 | Option Hastelloy-elektrod | ||
| ACC1008 | Option Titan-elektrod | ||
| ACC1009 | Option Tantal-elektrod | ||
| ACC1014 | Option puls + 4…20mA | ||
| ACC1015 | Option puls + Modbus | ||
| ACC1016 | Option puls + 4…20mA + Modbus | ||
| ACC1017 | Option puls + 4…20mA + HART | ||
| ACC1018 | Option puls + 4…20mA + HART + Modbus | ||
| ACC1019 | Option M-bus | ||
| ACC1020 | Option microSD med SD-kort | ||
| ACC1021 | Option M-bus + microSD | ||
| ACC1022 | Option Modbus TCP/IP | ||
| ACC1036 | Option NB-IoT | ||
| ACC1037 | Option NB-IoT/SIM/moln |
|
Alla filer: |
Alla filer: |
- Kompakt energimätare av induktiv typ
- Horisontell och vertikal montageriktning, utan behov av raksträcka innan eller efter
- Spänningsmatning eller batterimatning
- Statisk mätteknik utan rörliga delar, okänslig mot partiklar
- Stort mätområde
- Kostnadseffektiv lösning enligt EN 1434
- Driftsättning utan behov av extern utrustning
- Dykrör
- Vattenmätarkopplingar
- m.m.
Kan ändras utan föregående meddelande. Vi hänvisar till fabrikantens datablad för exakta data.
Vanliga engelska filer:
Vanliga svenska filer: