SCL-61H
Ultraljudsmätare för kallvatten och varmvatten
Statisk flödesmätare i komposit med ultraljudsteknik, utan rörliga delar.
Många kommunikationsmöjligheter. Dränkbar. Godkänd för dricksvatten.
| Nominellt flöde | Nominell diameter | Temperaturområde |
|---|---|---|
| Q3 1,6 ... 25 m3/h | DN 15 ... 50 mm | Upp till +50/+70 °C |
Användningsområden
- Smarta VA-mätare
- Smart IMD
- All vattenmätning med datainsamling via radio

Grundläggande information
| Egenskaper | Möjligheter |
|---|---|
| Noggrannhet / klassificering |
|
| Storlekar |
|
| Möjliga utgångar |
|
| Möjliga ingångar |
|
| Kraftmatning |
|
| Viktig information |
|
Hitta rätt mätare
| Kallvatten T50 | Varmvatten T70 | |
| M-bus | ||
| Modbus | ||
| Övrigt |
*) Kontakta Ambiductor för information
Beställningsinformation för kallvattenmätare SCL-61H med M-bus
| RSK-nr. | Art.nr. | Beteckning | Ytterligare information |
|---|---|---|---|
| SCL-61H-100-112-114 | SCL-61H DN15 Q3 2,5 G20 110 T50 M-bus | Kallvattenmätare, ultraljud, Q3 2,5m3/h, 50°C, G20/G¾", 110mm, PN16, IP68, 13 års batteri, M-bus, mässing, EN4064, R250 | |
| SCL-61H-100-133-114 | SCL-61H DN20 Q3 4,0 G25 130 T50 M-bus | Kallvattenmätare, ultraljud, Q3 4,0m3/h, 50°C, G25/G1", 130mm, PN16, IP68, 13 års batteri, M-bus, mässing, EN4064, R250 | |
| SCL-61H-100-144-114 | SCL-61H DN25 Q3 6,3 G32 260 T50 M-bus | Kallvattenmätare, ultraljud, Q3 6,3m3/h, 50°C, G32/G1¼", 260mm, PN16, IP68, 13 års batteri, M-bus, mässing, EN4064, R250 | |
| SCL-61H-100-155-114 | SCL-61H DN32 Q3 10 G40 260 T50 M-bus | Kallvattenmätare, ultraljud, Q3 10m3/h, 50°C, G40/G1½", 260mm, PN16, IP68, 13 års batteri, M-bus, mässing, EN4064, R250 | |
| SCL-61H-100-166-114 | SCL-61H DN40 Q3 16 G50 300 T50 M-bus | Kallvattenmätare, ultraljud, Q3 16m3/h, 50°C, G50/G2", 300mm, PN16, IP68, 13 års batteri, M-bus, mässing, EN4064, R250 | |
| SCL-61H-100-177-114 | SCL-61H DN50 Q3 25 FL 270 T50 M-bus | Kallvattenmätare, ultraljud, Q3 25m3/h, 50°C, fläns, 270mm, PN16, IP68, 13 års batteri, M-bus, mässing, EN4064, R250 | |
| SCL-61H-100-176-114 | SCL-61H DN50 Q3 25 FL 300 T50 M-bus | Kallvattenmätare, ultraljud, Q3 25m3/h, 50°C, fläns, 300mm, PN16, IP68, 13 års batteri, M-bus, mässing, EN4064, R250 | |
| SCL-61H-100-178-114 | SCL-61H DN50 Q3 25 FL 200 T50 M-bus | Kallvattenmätare, ultraljud, Q3 25m3/h, 50°C, fläns, 200mm, PN16, IP68, 13 års batteri, M-bus, mässing, EN4064, R250 |
Beställningsinformation för kallvattenmätare SCL-61H med Modbus
| RSK-nr. | Art.nr. | Beteckning | Ytterligare information |
|---|---|---|---|
| SCL-61H-100-112-214 | SCL-61H DN15 Q3 2,5 G20 110 T50 Modbus | Kallvattenmätare, ultraljud, Q3 2,5m3/h, 50°C, G20/G¾", 110mm, PN16, IP68, 13 års batteri, Modbus, mässing, EN4064, R250 | |
| SCL-61H-100-133-214 | SCL-61H DN20 Q3 4,0 G25 130 T50 Modbus | Kallvattenmätare, ultraljud, Q3 4,0m3/h, 50°C, G25/G1", 130mm, PN16, IP68, 13 års batteri, Modbus, mässing, EN4064, R250 | |
| SCL-61H-100-144-214 | SCL-61H DN25 Q3 6,3 G32 260 T50 Modbus | Kallvattenmätare, ultraljud, Q3 6,3m3/h, 50°C, G32/G1¼", 260mm, PN16, IP68, 13 års batteri, Modbus, mässing, EN4064, R250 | |
| SCL-61H-100-155-214 | SCL-61H DN32 Q3 10 G40 260 T50 Modbus | Kallvattenmätare, ultraljud, Q3 10m3/h, 50°C, G40/G1½", 260mm, PN16, IP68, 13 års batteri, Modbus, mässing, EN4064, R250 | |
| SCL-61H-100-166-214 | SCL-61H DN40 Q3 16 G50 300 T50 Modbus | Kallvattenmätare, ultraljud, Q3 16m3/h, 50°C, G50/G2", 300mm, PN16, IP68, 13 års batteri, Modbus, mässing, EN4064, R250 | |
| SCL-61H-100-177-214 | SCL-61H DN50 Q3 25 FL 270 T50 Modbus | Kallvattenmätare, ultraljud, Q3 25m3/h, 50°C, fläns, 270mm, PN16, IP68, 13 års batteri, Modbus, mässing, EN4064, R250 | |
| SCL-61H-100-176-214 | SCL-61H DN50 Q3 25 FL 300 T50 Modbus | Kallvattenmätare, ultraljud, Q3 25m3/h, 50°C, fläns, 300mm, PN16, IP68, 13 års batteri, Modbus, mässing, EN4064, R250 | |
| SCL-61H-100-178-214 | SCL-61H DN50 Q3 25 FL 200 T50 Modbus | Kallvattenmätare, ultraljud, Q3 25m3/h, 50°C, fläns, 200mm, PN16, IP68, 13 års batteri, Modbus, mässing, EN4064, R250 |
Beställningsinformation för varmvattenmätare SCL-61H med M-bus
| RSK-nr. | Art.nr. | Beteckning | Ytterligare information |
|---|---|---|---|
| SCL-61H-100-312-114 | SCL-61H DN15 Q3 2,5 G20 110 T70 M-bus | Varmvattenmätare, ultraljud, Q3 2,5m3/h, 70°C, G20/G¾", 110mm, PN16, IP68, 13 års batteri, M-bus, mässing, R160 | |
| SCL-61H-100-333-114 | SCL-61H DN20 Q3 4,0 G25 130 T70 M-bus | Varmvattenmätare, ultraljud, Q3 4,0m3/h, 70°C, G25/G1", 130mm, PN16, IP68, 13 års batteri, M-bus, mässing, R160 | |
| SCL-61H-100-344-114 | SCL-61H DN25 Q3 6,3 G32 260 T70 M-bus | Varmvattenmätare, ultraljud, Q3 6,3m3/h, 70°C, G32/G1¼", 260mm, PN16, IP68, 13 års batteri, M-bus, mässing, R160 | |
| SCL-61H-100-355-114 | SCL-61H DN32 Q3 10 G40 260 T70 M-bus | Varmvattenmätare, ultraljud, Q3 10m3/h, 70°C, G40/G1½", 260mm, PN16, IP68, 13 års batteri, M-bus, mässing, R160 | |
| SCL-61H-100-366-114 | SCL-61H DN40 Q3 16 G50 300 T70 M-bus | Varmvattenmätare, ultraljud, Q3 16m3/h, 70°C, G50/G2", 300mm, PN16, IP68, 13 års batteri, M-bus, mässing, R160 | |
| SCL-61H-100-377-114 | SCL-61H DN50 Q3 25 FL 270 T70 M-bus | Varmvattenmätare, ultraljud, Q3 25m3/h, 70°C, fläns, 270mm, PN16, IP68, 13 års batteri, M-bus, mässing, R160 | |
| SCL-61H-100-376-114 | SCL-61H DN50 Q3 25 FL 300 T70 M-bus | Varmvattenmätare, ultraljud, Q3 25m3/h, 70°C, fläns, 300mm, PN16, IP68, 13 års batteri, M-bus, mässing, R160 | |
| SCL-61H-100-378-114 |
SCL-61H DN50 Q3 25 FL 200 T70 M-bus |
Varmvattenmätare, ultraljud, Q3 25m3/h, 70°C, fläns, 200mm, PN16, IP68, 13 års batteri, M-bus, mässing, R160 |
Beställningsinformation för varmvattenmätare SCL-61H med Modbus
| RSK-nr. | Art.nr. | Beteckning | Ytterligare information |
|---|---|---|---|
| SCL-61H-100-312-214 | SCL-61H DN15 Q3 2,5 G20 110 T70 Modbus | Varmvattenmätare, ultraljud, Q3 2,5m3/h, 70°C, G20/G¾", 110mm, PN16, IP68, 13 års batteri, Modbus, mässing, R160 | |
| SCL-61H-100-333-214 | SCL-61H DN20 Q3 4,0 G25 130 T70 Modbus | Varmvattenmätare, ultraljud, Q3 4,0m3/h, 70°C, G25/G1", 130mm, PN16, IP68, 13 års batteri, Modbus, mässing, R160 | |
| SCL-61H-100-344-214 | SCL-61H DN25 Q3 6,3 G32 260 T70 Modbus | Varmvattenmätare, ultraljud, Q3 6,3m3/h, 70°C, G32/G1¼", 260mm, PN16, IP68, 13 års batteri, M-bus, mässing, R160 | |
| SCL-61H-100-355-214 | SCL-61H DN32 Q3 10 G40 260 T70 Modbus | Varmvattenmätare, ultraljud, Q3 10m3/h, 70°C, G40/G1½", 260mm, PN16, IP68, 13 års batteri, Modbus, mässing, R160 | |
| SCL-61H-100-366-214 | SCL-61H DN40 Q3 16 G50 300 T70 Modbus | Varmvattenmätare, ultraljud, Q3 16m3/h, 70°C, G50/G2", 300mm, PN16, IP68, 13 års batteri, Modbus, mässing, R160 | |
| SCL-61H-100-377-214 | SCL-61H DN50 Q3 25 FL 270 T70 Modbus | Varmvattenmätare, ultraljud, Q3 25m3/h, 70°C, fläns, 270mm, PN16, IP68, 13 års batteri, Modbus, mässing, R160 | |
| SCL-61H-100-376-214 | SCL-61H DN50 Q3 25 FL 300 T70 Modbus | Varmvattenmätare, ultraljud, Q3 25m3/h, 70°C, fläns, 300mm, PN16, IP68, 13 års batteri, M-bus, mässing, R160 | |
| SCL-61H-100-378-214 | SCL-61H DN50 Q3 25 FL 200 T70 Modbus | Varmvattenmätare, ultraljud, Q3 25m3/h, 70°C, fläns, 200mm, PN16, IP68, 13 års batteri, Modbus, mässing, R160 |
OBS! En mängd andra konfigurationer finns på begäran
Beställningsinformation för tillbehör
|
Alla filer: |
Alla filer: |
- Statisk ultraljudsmätare med display
- Godkänd för dricksvatten, saknar tungmetaller
- Mässingshus med gängade och flänsade anslutningar
- Inga rörliga delar
- Horisontell och vertikal montageriktning, utan behov av raksträcka innan eller efter (se ovan)
- Datalogger och minne av maxvärden
- Statisk mätteknik utan rörliga delar, okänslig mot partiklar
- Mycket stort dynamiskt mätområde
- Kostnadseffektiv lösning enligt EN 4064 (tidigare EN 1434)
- Vattenmätarkoppling
- Backventil
- Passbit
- m.m.
Kan ändras utan föregående meddelande. Vi hänvisar till fabrikantens datablad för exakta data.
Vanliga engelska filer:
Vanliga svenska filer: