Qalcosonic E4

Ultraljudsmätare för termisk energi (värme) tillverkad av komposit
Fjärrvärmemätare (kombimätare) för värme och kyla. Dubbla kommunikationskort.
Integrerad Inernet-of-Things. Programmerbar vid driftsättning.
Nominellt flöde | Nominell diameter | Temperaturområde |
---|---|---|
qp 0,6 ... 10 m3/h | DN 15 ... 40 mm | Upp till +90 °C |
Användningsområden
- De flesta typer av energimätning
- Undermätning (IMD) för bostäder
Grundläggande data
Egenskaper | Möjligheter |
---|---|
Noggrannhet / klassificering |
|
Storlekar |
|
Möjliga utgångar |
|
Möjliga ingångar |
|
Kraftmatning |
|
Viktig information |
|
Beställningsinformation
- Värmemätare med M-bus och 24/230V
- Värmemätare med M-bus och batteri
- Kylamätare med M-bus och 24/230V
- Värmemätare med LoRa och 24/230V
- Värmemätare med LoRa och batteri
- Installationssatser
- Tillbehör
Beställningsinformation för värmemätare med M-Bus och 24/230V
RSK-nr. | Art.nr. | Beteckning | Ytterligare information | Lagervara |
---|---|---|---|---|
5146273 | E4-2311-171-013-12110 | E4 DN15 qp 0,6 G20 110 24/230V | Värmemätare, ultraljud, qp 0,6m3/h, 0,1…90°C, G20/G¾", 110mm, PN16, IP65, 24VAC/DC/230VAC, M-bus, flödesgivarkabel 1,2m, tempgivare DS/5.2 1,5m, MID klass 2, R100 | |
5146274 | E4-2313-171-013-12110 | E4 DN15 qp 1,5 G20 110 24/230V | Värmemätare, ultraljud, qp 1,5m3/h, 0,1…90°C, G25/G1", 110mm, PN16, IP65, 24VAC/DC/230VAC, M-bus, flödesgivarkabel 1,2m, tempgivare DS/5.2 1,5m, MID klass 2, R100 | |
E4-2321-171-013-12110 | E4 DN20 qp 1,5 G25 130 24/230V | Värmemätare, ultraljud, qp 1,5m3/h, 0,1…90°C, G25/G1", 110mm, PN16, IP65, 24VAC/DC/230VAC, M-bus, flödesgivarkabel 1,2m, tempgivare DS/5.2 1,5m, MID klass 2, R100 | ||
51462735 | E4-2322-171-013-12110 | E4 DN20 qp 2,5 G25 130 24/230V | Värmemätare, ultraljud, qp 2,5m3/h, 0,1…90°C, G25/G1", 130mm, PN16, IP65, 24VAC/DC/230VAC, M-bus, flödesgivarkabel 1,2m, tempgivare DS/5.2 1,5m, MID klass 2, R100 | |
5146276 | E4-2341-171-013-42120 | E4 DN25 qp 3,5 G32 260 24/230V | Värmemätare, ultraljud, qp 3,5m3/h, 0,1…90°C, G32/G1¼", 260mm, PN16, IP65, 24VAC/DC/230VAC, M-bus, flödesgivarkabel 1,2m, tempgivare DS/5.2 1,5m, MID klass 2, R100 | |
5146277 | E4-2345-171-013-42120 | E4 DN25 qp 6,0 G32 260 24/230V | Värmemätare, ultraljud, qp 6,0m3/h, 0,1…90°C, G32/G1¼", 260mm, PN16, IP65, 24VAC/DC/230VAC, M-bus, flödesgivarkabel 1,2m, tempgivare DS/5.2 1,5m, MID klass 2, R100 | |
E4-2346-171-013-42120 | E4 DN32 qp 6,0 G40 260 24/230V | Värmemätare, ultraljud, qp 6,0m3/h, 0,1…90°C, G40/G1½", 260mm, PN16, IP65, 24VAC/DC/230VAC, M-bus, flödesgivarkabel 1,2m, tempgivare DS/5.2 1,5m, MID klass 2, R100 | ||
5146278 | E4-2351-171-013-42120 | E4 DN40 qp 10 G50 300 24/230V | Värmemätare, ultraljud, qp 10m3/h, 0,1…90°C, G40/G2", 300mm, PN16, IP65, 24VAC/DC/230VAC, M-bus, flödesgivarkabel 1,2m, tempgivare DS/5.2 1,5m, MID klass 2, R100 |
Beställningsinformation för värmemätare med M-Bus och batteri
RSK-nr. | Art.nr. | Beteckning | Ytterligare information | Lagervara |
---|---|---|---|---|
4956941 | E4-2311-181-013-12110 | E4 DN15 qp 0,6 G20 110 B15 | Värmemätare, ultraljud, qp 0,6m3/h, 0,1…90°C, G20/G¾", 110mm, PN16, IP65, 15 års batteri, M-bus, extra kortplats, flödesgivarkabel 1,2m, tempgivare DS/5.2 1,5m, MID klass 2, R100 | |
4956942 | E4-2313-181-013-12110 | E4 DN15 qp 1,5 G20 110 B15 | Värmemätare, ultraljud, qp 1,5m3/h, 0,1…90°C, G20/G¾", 110mm, PN16, IP65, 15 års batteri, M-bus, extra kortplats, flödesgivarkabel 1,2m, tempgivare DS/5.2 1,5m, MID klass 2, R100 | |
E4-2321-181-013-12110 | E4 DN20 qp 1,5 G25 130 B15 | Värmemätare, ultraljud, qp 1,5m3/h, 0,1…90°C, G25/G1", 130mm, PN16, IP65, 15 års batteri, M-bus, extra kortplats, flödesgivarkabel 1,2m, tempgivare DS/5.2 1,5m, MID klass 2, R100 | ||
4956943 | E4-2322-181-013-12110 | E4 DN20 qp 2,5 G25 130 B15 | Värmemätare, ultraljud, qp 2,5m3/h, 0,1…90°C, G25/G1", 130mm, PN16, IP65, 15 års batteri, M-bus, extra kortplats, flödesgivarkabel 1,2m, tempgivare DS/5.2 1,5m, MID klass 2, R100 | |
4956944 | E4-2341-181-013-42120 | E4 DN25 qp 3,5 G32 260 B15 | Värmemätare, ultraljud, qp 3,5m3/h, 0,1…90°C, G32/G1¼", 260mm, PN16, IP65, 15 års batteri, M-bus, extra kortplats, flödesgivarkabel 1,2m, tempgivare DS/5.2 1,5m, MID klass 2, R100 | |
4956945 | E4-2345-181-013-42120 | E4 DN25 qp 6,0 G32 260 B15 | Värmemätare, ultraljud, qp 6,0m3/h, 0,1…90°C, G32/G1¼", 260mm, PN16, IP65, 15 års batteri, M-bus, extra kortplats, flödesgivarkabel 1,2m, tempgivare DS/5.2 1,5m, MID klass 2, R100 | |
E4-2346-181-013-42120 | E4 DN32 qp 6,0 G40 260 B15 | Värmemätare, ultraljud, qp 6,0m3/h, 0,1…90°C, G40/G1½", 260mm, PN16, IP65, 15 års batteri, M-bus, extra kortplats, flödesgivarkabel 1,2m, tempgivare DS/5.2 1,5m, MID klass 2, R100 | ||
4956946 | E4-2351-181-013-42120 | E4 DN40 qp 10 G50 300 B15 | Värmemätare, ultraljud, qp 10m3/h, 0,1…90°C, G50/G2", 300mm, PN16, IP65, 15 års batteri, M-bus, extra kortplats, flödesgivarkabel 1,2m, tempgivare DS/5.2 1,5m, MID klass 2, R100 |
Beställningsinformation för kylamätare med M-Bus och 24/230V
RSK-nr. | Art.nr. | Beteckning | Ytterligare information | Lagervara |
---|---|---|---|---|
E4-2311-171-013-12110 | E4 DN15 qp 0,6 G20 110 Kyla 24/230V | Kylamätare, ultraljud, qp 0,6m3/h, 0,1…90°C, G20/G¾", 110mm, PN16, IP65, 24VAC/DC/230VAC, M-bus, flödesgivarkabel 1,2m, tempgivare DS/5.2 1,5m, MID klass 2, R100 | ||
E4-2313-171-013-12110 | E4 DN15 qp 1,5 G20 110 Kyla 24/230V | Kylamätare, ultraljud, qp 1,5m3/h, 0,1…90°C, G25/G1", 110mm, PN16, IP65, 24VAC/DC/230VAC, M-bus, flödesgivarkabel 1,2m, tempgivare DS/5.2 1,5m, MID klass 2, R100 | ||
E4-2321-171-013-12110 | E4 DN20 qp 1,5 G25 130 Kyla 24/230V | Kylamätare, ultraljud, qp 1,5m3/h, 0,1…90°C, G25/G1", 110mm, PN16, IP65, 24VAC/DC/230VAC, M-bus, flödesgivarkabel 1,2m, tempgivare DS/5.2 1,5m, MID klass 2, R100 | ||
E4-2322-171-013-12110 | E4 DN20 qp 2,5 G25 130 Kyla 24/230V | Kylamätare, ultraljud, qp 2,5m3/h, 0,1…90°C, G25/G1", 130mm, PN16, IP65, 24VAC/DC/230VAC, M-bus, flödesgivarkabel 1,2m, tempgivare DS/5.2 1,5m, MID klass 2, R100 | ||
E4-2341-171-013-42120 | E4 DN25 qp 3,5 G32 260 Kyla 24/230V | Kylamätare, ultraljud, qp 3,5m3/h, 0,1…90°C, G32/G1¼", 260mm, PN16, IP65, 24VAC/DC/230VAC, M-bus, flödesgivarkabel 1,2m, tempgivare DS/5.2 1,5m, MID klass 2, R100 | ||
E4-2345-171-013-42120 | E4 DN25 qp 6,0 G32 260 Kyla 24/230V | Kylamätare, ultraljud, qp 6,0m3/h, 0,1…90°C, G32/G1¼", 260mm, PN16, IP65, 24VAC/DC/230VAC, M-bus, flödesgivarkabel 1,2m, tempgivare DS/5.2 1,5m, MID klass 2, R100 | ||
E4-2346-171-013-42120 | E4 DN32 qp 6,0 G40 260 Kyla 24/230V | Kylamätare, ultraljud, qp 6,0m3/h, 0,1…90°C, G40/G1½", 260mm, PN16, IP65, 24VAC/DC/230VAC, M-bus, flödesgivarkabel 1,2m, tempgivare DS/5.2 1,5m, MID klass 2, R100 | ||
E4-2351-171-013-42120 | E4 DN40 qp 10 G50 300 Kyla 24/230V | Kylamätare, ultraljud, qp 10m3/h, 0,1…90°C, G40/G2", 300mm, PN16, IP65, 24VAC/DC/230VAC, M-bus, flödesgivarkabel 1,2m, tempgivare DS/5.2 1,5m, MID klass 2, R100 |
Beställningsinformation för värmemätare med M-Bus, LoRa och 24/230V
RSK-nr. | Art.nr. | Beteckning | Ytterligare information | Lagervara |
---|---|---|---|---|
E4-2311-171-613-12110 | E4 DN15 qp 0,6 G20 110 LoRa 24/230V | Värmemätare, ultraljud, qp 0,6m3/h, 0,1…90°C, G20/G¾", 110mm, PN16, IP65, 24VAC/DC/230VAC, M-bus och LoRaWAN, flödesgivarkabel 1,2m, tempgivare DS/5.2 1,5m, MID klass 2, R100 | ||
E4-2313-171-613-12110 | E4 DN15 qp 1,5 G20 110 LoRa 24/230V | Värmemätare, ultraljud, qp 1,5m3/h, 0,1…90°C, G25/G1", 110mm, PN16, IP65, 24VAC/DC/230VAC, M-bus och LoRaWAN, flödesgivarkabel 1,2m, tempgivare DS/5.2 1,5m, MID klass 2, R100 | ||
E4-2321-171-613-12110 | E4 DN20 qp 1,5 G25 130 LoRa 24/230V | Värmemätare, ultraljud, qp 1,5m3/h, 0,1…90°C, G25/G1", 110mm, PN16, IP65, 24VAC/DC/230VAC, M-bus och LoRaWAN, flödesgivarkabel 1,2m, tempgivare DS/5.2 1,5m, MID klass 2, R100 | ||
E4-2322-171-613-12110 | E4 DN20 qp 2,5 G25 130 LoRa 24/230V | Värmemätare, ultraljud, qp 2,5m3/h, 0,1…90°C, G25/G1", 130mm, PN16, IP65, 24VAC/DC/230VAC, M-bus och LoRaWAN, flödesgivarkabel 1,2m, tempgivare DS/5.2 1,5m, MID klass 2, R100 | ||
E4-2341-171-613-42120 | E4 DN25 qp 3,5 G32 260 LoRa 24/230V | Värmemätare, ultraljud, qp 3,5m3/h, 0,1…90°C, G32/G1¼", 260mm, PN16, IP65, 24VAC/DC/230VAC, M-bus och LoRaWAN, flödesgivarkabel 1,2m, tempgivare DS/5.2 1,5m, MID klass 2, R100 | ||
E4-2345-171-613-42120 | E4 DN25 qp 6,0 G32 260 LoRa 24/230V | Värmemätare, ultraljud, qp 6,0m3/h, 0,1…90°C, G32/G1¼", 260mm, PN16, IP65, 24VAC/DC/230VAC, M-bus och LoRaWAN, flödesgivarkabel 1,2m, tempgivare DS/5.2 1,5m, MID klass 2, R100 | ||
E4-2346-171-613-42120 | E4 DN32 qp 6,0 G40 260 LoRa 24/230V | Värmemätare, ultraljud, qp 6,0m3/h, 0,1…90°C, G40/G1½", 260mm, PN16, IP65, 24VAC/DC/230VAC, M-bus och LoRaWAN, flödesgivarkabel 1,2m, tempgivare DS/5.2 1,5m, MID klass 2, R100 | ||
E4-2351-171-613-42120 | E4 DN40 qp 10 G50 300 LoRa 24/230V | Värmemätare, ultraljud, qp 10m3/h, 0,1…90°C, G40/G2", 300mm, PN16, IP65, 24VAC/DC/230VAC, M-bus och LoRaWAN, flödesgivarkabel 1,2m, tempgivare DS/5.2 1,5m, MID klass 2, R100 |
Beställningsinformation för värmemätare med M-Bus, LoRa och batteri
RSK-nr. | Art.nr. | Beteckning | Ytterligare information | Lagervara |
---|---|---|---|---|
4956948 | E4-2311-181-613-12110 | E4 DN15 qp 0,6 G20 110 LoRa B15 | Värmemätare, ultraljud, qp 0,6m3/h, 0,1…90°C, G20/G¾", 110mm, PN16, IP65, 15 års batteri, M-bus och LoRaWAN, flödesgivarkabel 1,2m, tempgivare DS/5.2 1,5m, MID klass 2, R100 | |
4956949 | E4-2313-181-613-12110 | E4 DN15 qp 1,5 G20 110 LoRa B15 | Värmemätare, ultraljud, qp 1,5m3/h, 0,1…90°C, G25/G1", 110mm, PN16, IP65, 15 års batteri, M-bus och LoRaWAN, flödesgivarkabel 1,2m, tempgivare DS/5.2 1,5m, MID klass 2, R100 | |
E4-2321-181-613-12110 | E4 DN20 qp 1,5 G25 130 LoRa B15 | Värmemätare, ultraljud, qp 1,5m3/h, 0,1…90°C, G25/G1", 110mm, PN16, IP65, 15 års batteri, M-bus och LoRaWAN, flödesgivarkabel 1,2m, tempgivare DS/5.2 1,5m, MID klass 2, R100 | ||
4956950 | E4-2322-181-613-12110 | E4 DN20 qp 2,5 G25 130 LoRa B15 | Värmemätare, ultraljud, qp 2,5m3/h, 0,1…90°C, G25/G1", 130mm, PN16, IP65, 15 års batteri, M-bus och LoRaWAN, flödesgivarkabel 1,2m, tempgivare DS/5.2 1,5m, MID klass 2, R100 | |
4956951 | E4-2341-181-613-42120 | E4 DN25 qp 3,5 G32 260 LoRa B15 | Värmemätare, ultraljud, qp 3,5m3/h, 0,1…90°C, G32/G1¼", 260mm, PN16, IP65, 15 års batteri, M-bus och LoRaWAN, flödesgivarkabel 1,2m, tempgivare DS/5.2 1,5m, MID klass 2, R100 | |
4956952 | E4-2345-181-613-42120 | E4 DN25 qp 6,0 G32 260 LoRa B15 | Värmemätare, ultraljud, qp 6,0m3/h, 0,1…90°C, G32/G1¼", 260mm, PN16, IP65, 15 års batteri, M-bus och LoRaWAN, flödesgivarkabel 1,2m, tempgivare DS/5.2 1,5m, MID klass 2, R100 | |
E4-2346-181-613-42120 | E4 DN32 qp 6,0 G40 260 LoRa B15 | Värmemätare, ultraljud, qp 6,0m3/h, 0,1…90°C, G40/G1½", 260mm, PN16, IP65, 15 års batteri, M-bus och LoRaWAN, flödesgivarkabel 1,2m, tempgivare DS/5.2 1,5m, MID klass 2, R100 | ||
4956953 | E4-2351-181-613-42120 | E4 DN40 qp 10 G50 300 LoRa B15 | Värmemätare, ultraljud, qp 10m3/h, 0,1…90°C, G40/G2", 300mm, PN16, IP65, 15 års batteri, M-bus och LoRaWAN, flödesgivarkabel 1,2m, tempgivare DS/5.2 1,5m, MID klass 2, R100 |
Beställningsinformation för installationssatser
Beställningsinformation för tillbehör
RSK-nr. | Art.nr. | Beteckning | Övrigt |
---|---|---|---|
4648143 | ASG1101 | 24VAC/DC & 230VAC-modul | 12…42VDC/12…36VAC, 230V trafo |
4648144 | ASG1102 | 24VAC/DC-modul | 12…42VDC/12…36VAC modul |
4648145 | ASG1111 | Modbus-modul | Modbus RTU, 12-24 VDC |
4648100 | ASG1112 | BACnet-modul | BACnet, 12-24 VDC |
4648146 | ASG1113 | LoRa-modul | Ambiductor std-payload |
4648147 | ASG1126 | Ombyggnadssats batteridrift |
Beställningsinformation för reservdelar
Alla filer: |
Alla filer: |
Alla filer: |
På vår supportsida finns guider och vanliga frågor. Där finns även videoinstruktioner.
Aktuell produkt har följande information.
- Kompakt energimätare av ultraljudstyp
- Kommunikation via 2 st utgångsmoduler och 2 st pulsin/utgångar
- Horisontell och vertikal montageriktning, utan behov av raksträcka innan eller efter
- Över 2000 datapunkter i logger och minne av maxvärden
- Spänningsmatning eller batterimatning
- Statisk mätteknik utan rörliga delar, okänslig mot partiklar
- Transportläge med möjilghet att programmera vid driftsättning
- Inga rörarbeten krävs
- Stort mätområde
- Kostnadseffektiv lösning enligt EN 1434
- Driftsättning utan behov av extern utrustning
- Temperaturgivare DN15-20 för direktmontage: https://www.ambiductor.se/produkter/energimatare/temperaturgivare/t45
- Kulventil för tempgivare:https://www.ambiductor.se/produkter/energimatare/temperaturgivare/t45
- Bussning för tempgivare: https://www.ambiductor.se/produkter/energimatare/temperaturgivare/t45
- Temperaturgivare DN15-100 för dykrör: https://www.ambiductor.se/produkter/energimatare/temperaturgivare/pl-6
- Dykrör: https://www.ambiductor.se/produkter/energimatare/temperaturgivare/pl-6
- Vattenmätarkopplingar
- m.m.
Kan ändras utan föregående meddelande. Vi hänvisar till fabrikantens datablad för exakta data.