Ultraljudsmätare för termisk energi (värme) tillverkad av komposit
Fjärrvärmemätare (kombimätare) för värme och kyla. Dubbla kommunikationskort.
Integrerad Inernet-of-Things. Programmerbar vid driftsättning.
Egenskaper | Möjligheter |
Noggrannhet / klassificering |
|
Storlekar |
|
Möjliga utgångar |
|
Möjliga ingångar |
|
Kraftmatning |
|
Viktig information |
|
RSK-nummer för fjärrvärmemätare med batteri
RSK-nr. | Art.nr. | Beteckning | Dimension | Storlek |
4956941 | E4-2311-381-013-12110 | E4 DN15 qp 0,6 110, M-bus/wM-bus | G20 (DN15) | qp 0,6m3/h, 110mm |
4956942 | E4-2313-381-013-12110 | E4 DN15 qp 1,5 110, M-bus/wM-bus | G20 (DN15) | qp 1,5m3/h, 110mm |
4956943 | E4-2322-381-013-12110 | E4 DN20 qp 2,5 130, M-bus/wM-bus | G25 (DN20) | qp 2,5m3/h, 130mm |
4956944 | E4-2341-381-013-42120 | E4 DN25 qp 3,5 260, M-bus/wM-bus | G32 (DN25) | qp 3,5m3/h, 260mm |
4956945 | E4-2345-381-013-42120 | E4 DN25 qp 6,0 260, M-bus/wM-bus | G32 (DN25) | qp 6,0m3/h, 260mm |
RSK-nummer för fjärrvärmemätare med LoRa, M-Bus och batteri
RSK-nr. | Art.nr. | Beteckning | Dimension | Storlek |
4956948 | E4-2311-181-613-12110 | E4 DN15 qp 0,6 110, LoRa/M-bus | G20 (DN15) | qp 0,6m3/h, 110mm |
4956949 | E4-2313-181-613-12110 | E4 DN15 qp 1,5 110, LoRa/M-bus | G20 (DN15) | qp 1,5m3/h, 110mm |
4956950 | E4-2322-181-613-12110 | E4 DN20 qp 2,5 130, LoRa/M-bus | G25 (DN20) | qp 2,5m3/h, 130mm |
4956951 | E4-2341-181-613-42120 | E4 DN25 qp 3,5 260, LoRa/M-bus | G32 (DN25) | qp 3,5m3/h, 260mm |
4956952 | E4-2345-181-613-42120 | E4 DN25 qp 6,0 260, LoRa/M-bus | G32 (DN25) | qp 6,0m3/h, 260mm |
RSK-nummer för installationssatser
RSK-nr. | Art.nr. | Beteckning | Övrigt | |
4648157 | ASG1201 | Installationssats E3/E4 DN15 | Kopplingar, kulventil, bussning | |
4648158 | ASG1202 | Installationssats E3/E4 DN20 | Kopplingar, kulventil, bussning | |
4648159 | ASG1203 | Alt. installationssats E3 DN20 | Kopplingar, M10-plugg, dykrör 40mm | |
4648160 | ASG1204 | Installationssats E3/E4 DN25 | Kopplingar, dykrör 85mm | |
4648161 | ASG1205 | Installationssats E3/E4 DN40 | Kopplingar, dykrör 85mm | |
4648151 | PMG000533x2 | Dykrör (par) för PL-6, 85mm | För DN50-100 |
RSK-nummer för tillbehör
RSK-nr. | Art.nr. | Beteckning | Övrigt | |
4648143 | ASG1101 | 24VAC/DC & 230VAC-modul | 12…42VDC/12…36VAC, 230V trafo | |
4648144 | ASG1102 | 24VAC/DC-modul | 12…42VDC/12…36VAC modul | |
4648145 | ASG1111 | Modbus-modul | Modbus RTU, 12-24 VDC | |
4648100 | ASG1112 | BACnet-modul | BACnet, 12-24 VDC | |
4648146 | ASG1113 | LoRa-modul | Ambiductor std-payload | |
4648147 | ASG1126 | Ombyggnadssats batteridrift |
RSK-nummer för reservdelar
RSK-nr. | Art.nr. | Beteckning | Övrigt | |
4648174 | PL-6-223P | Temp.givare (par) PL-6 | Pt500 50mm 3m | |
4648175 | PL-6-225P | Temp.givare (par) PL-6 | Pt500 50mm 5m | |
4648148 | AVB000008 | Kulventil till energimätare DN15 | ||
4648149 | AVB000009 | Kulventil till energimätare DN20 | ||
4648150 | AVB000010 | Kulventil till energimätare DN25 | ||
4648152 | PMG000539x2 | Dykrör (par) för PL-6 | 120mm, mässing | |
4648159 | AB1101 | Bussning till tempgivare | M10 inv. G1/2" utv. | |
4648155 | J90101 | Dykrör 40mm med stoppskruv | För DN15-20 |
Kan ändras utan föregående meddelande. Vi hänvisar till fabrikantens datablad för exakta data.