Qalcosonic E3
Ultraljudsmätare för termisk energi (värme/kyla)
Fjärrvärmemätare (kombimätare) för värme och kyla. Dubbla kommunikationskort.
Integrerad Inernet-of-Things. Programmerbar vid driftsättning.
| Nominellt flöde | Nominell diameter | Temperaturområde |
|---|---|---|
| qp 0,6 ... 60 m3/h | DN 15 ... 100 mm | Upp till +130 °C |
Användningsområden
- Värme- och kylamätning i samtliga applikationer utan glykol
- Fjärrvärme


Grundläggande data
| Egenskaper | Möjligheter |
|---|---|
| Noggrannhet / klassificering |
|
| Storlekar |
|
| Möjliga utgångar |
|
| Möjliga ingångar |
|
| Kraftmatning |
|
| Viktig information |
|
Hitta rätt mätare
| Värme 24/230V | Kyla 24/230V | Batteri | |
| M-bus | |||
| Modbus + M-bus | |||
| BACnet + M-bus | |||
| LoRa + M-bus | |||
| Wireless M-bus + M-bus | |||
| Övrigt |
*) Kontakta Ambiductor för information
Beställningsinformation för värmemätare med M-Bus och 24/230V
| RSK-nr. | Art.nr. | Beteckning | Ytterligare information | Lagervara |
|---|---|---|---|---|
| 5146221 | E3-2311-171-043-12110 | E3 DN15 qp 0,6 G20 110 24/230V | Värmemätare, ultraljud, qp 0,6m3/h, 0,1…130°C, G20/G¾", 110mm, PN25, IP65, 24VAC/DC/230V, M-bus, extra kortplats, flödesgivarkabel 1,2m, tempgivare DS/5.2 1,5m, MID klass 2, R100 | |
| 5146222 | E3-2313-171-043-12110 | E3 DN15 qp 1,5 G20 110 24/230V | Värmemätare, ultraljud, qp 1,5m3/h, 0,1…130°C, G20/G¾", 110mm, PN25, IP65, 24VAC/DC/230V, M-bus, extra kortplats, flödesgivarkabel 1,2m, tempgivare DS/5.2 1,5m, MID klass 2, R100 | |
| E3-2321-171-043-12110 | E3 DN20 qp 1,5 G25 130 24/230V | Värmemätare, ultraljud, qp 1,5m3/h, 0,1…130°C, G25/G1", 130mm, PN25, IP65, 24VAC/DC/230V, M-bus, extra kortplats, flödesgivarkabel 1,2m, tempgivare DS/5.2 1,5m, MID klass 2, R100 | ||
| 5146223 | E3-2322-171-043-12110 | E3 DN20 qp 2,5 G25 130 24/230V | Värmemätare, ultraljud, qp 2,5m3/h, 0,1…130°C, G25/G1", 130mm, PN25, IP65, 24VAC/DC/230V, M-bus, extra kortplats, flödesgivarkabel 1,2m, tempgivare DS/5.2 1,5m, MID klass 2, R100 | |
| 5146224 | E3-2341-171-043-42120 | E3 DN25 qp 3,5 G32 260 24/230V | Värmemätare, ultraljud, qp 3,5m3/h, 0,1…130°C, G32/G1¼", 260mm, PN25, IP65, 24VAC/DC/230V, M-bus, extra kortplats, flödesgivarkabel 2,5m, tempgivare PL-6 3m, MID klass 2, R100 | |
| 5146225 | E3-2345-171-043-42120 | E3 DN25 qp 6,0 G32 260 24/230V | Värmemätare, ultraljud, qp 6,0m3/h, 0,1…130°C, G32/G1¼", 260mm, PN25, IP65, 24VAC/DC/230V, M-bus, extra kortplats, flödesgivarkabel 2,5m, tempgivare PL-6 3m, MID klass 2, R100 | |
| 5146226 | E3-2351-171-043-42120 | E3 DN40 qp 10 G50 300 24/230V | Värmemätare, ultraljud, qp 10m3/h, 0,1…130°C, G50/G2", 300mm, PN25, IP65, 24VAC/DC/230V, M-bus, extra kortplats, flödesgivarkabel 2,5m, tempgivare PL-6 3m, MID klass 2, R100 | |
| 5146227 | E3-2361-171-043-42120 | E3 DN50 qp 15 fläns 270 24/230V | Värmemätare, ultraljud, qp 15m3/h, 0,1…130°C, DN50 fläns, 270mm, PN25, IP65, 24VAC/DC/230V, M-bus, extra kortplats, flödesgivarkabel 2,5m, tempgivare PL-6 3m, MID klass 2, R100 | |
| 5146228 | E3-2371-171-043-52120 | E3 DN65 qp 25 fläns 300 24/230V | Värmemätare, ultraljud, qp 25m3/h, 0,1…130°C, DN65 fläns, 300mm, PN25, IP65, 24VAC/DC/230V, M-bus, extra kortplats, flödesgivarkabel 5m, tempgivare PL-6 5m, MID klass 2, R100 | |
| 5146229 | E3-2381-171-043-52120 | E3 DN80 qp 40 fläns 300 24/230V | Värmemätare, ultraljud, qp 40m3/h, 0,1…130°C, DN80 fläns, 300mm, PN25, IP65, 24VAC/DC/230V, M-bus, extra kortplats, flödesgivarkabel 5m, tempgivare PL-6 5m, MID klass 2, R100 | |
| 5146230 | E3-2392-171-043-52120 | E3 DN100 qp 60 fläns 360 24/230V | Värmemätare, ultraljud, qp 60m3/h, 0,1…130°C, DN100 fläns, 360mm, PN25, IP65, 24VAC/DC/230V, M-bus, extra kortplats, flödesgivarkabel 5m, tempgivare PL-6 5m, MID klass 2, R100 |
Beställningsinformation för värmemätare med M-Bus och batteri
| RSK-nr. | Art.nr. | Beteckning | Ytterligare information | Lagervara |
|---|---|---|---|---|
| 5146211 | E3-2311-181-043-12110 | E3 DN15 qp 0,6 G20 110 B15 | Värmemätare, ultraljud, qp 0,6m3/h, 0,1…130°C, G20/G¾", 110mm, PN25, IP65, 15 års batteri, M-bus, extra kortplats, flödesgivarkabel 1,2m, tempgivare DS/5.2 1,5m, MID klass 2, R100 | |
| 5146212 | E3-2313-181-043-12110 | E3 DN15 qp 1,5 G20 110 B15 | Värmemätare, ultraljud, qp 1,5m3/h, 0,1…130°C, G20/G¾", 110mm, PN25, IP65, 15 års batteri, M-bus, extra kortplats, flödesgivarkabel 1,2m, tempgivare DS/5.2 1,5m, MID klass 2, R100 | |
| E3-2321-181-043-12110 | E3 DN20 qp 1,5 G25 130 B15 | Värmemätare, ultraljud, qp 1,5m3/h, 0,1…130°C, G25/G1", 130mm, PN25, IP65, 15 års batteri, M-bus, extra kortplats, flödesgivarkabel 1,2m, tempgivare DS/5.2 1,5m, MID klass 2, R100 | ||
| 5146213 | E3-2322-181-043-12110 | E3 DN20 qp 2,5 G25 130 B15 | Värmemätare, ultraljud, qp 2,5m3/h, 0,1…130°C, G25/G1", 130mm, PN25, IP65, 15 års batteri, M-bus, extra kortplats, flödesgivarkabel 1,2m, tempgivare DS/5.2 1,5m, MID klass 2, R100 | |
| 5146214 | E3-2341-181-043-42120 | E3 DN25 qp 3,5 G32 260 B15 | Värmemätare, ultraljud, qp 3,5m3/h, 0,1…130°C, G32/G1¼", 260mm, PN25, IP65, 15 års batteri, M-bus, extra kortplats, flödesgivarkabel 2,5m, tempgivare PL-6 3m, MID klass 2, R100 | |
| 5146215 | E3-2345-181-043-42120 | E3 DN25 qp 6,0 G32 260 B15 | Värmemätare, ultraljud, qp 6,0m3/h, 0,1…130°C, G32/G1¼", 260mm, PN25, IP65, 15 års batteri, M-bus, extra kortplats, flödesgivarkabel 2,5m, tempgivare PL-6 3m, MID klass 2, R100 | |
| 5146216 | E3-2351-181-043-42120 | E3 DN40 qp 10 G50 300 B15 | Värmemätare, ultraljud, qp 10m3/h, 0,1…130°C, G50/G2", 300mm, PN25, IP65, 15 års batteri, M-bus, extra kortplats, flödesgivarkabel 2,5m, tempgivare PL-6 3m, MID klass 2, R100 | |
| 5146217 | E3-2361-181-043-42120 | E3 DN50 qp 15 fläns 270 B15 | Värmemätare, ultraljud, qp 15m3/h, 0,1…130°C, DN50 fläns, 270mm, PN25, IP65, 15 års batteri, M-bus, extra kortplats, flödesgivarkabel 2,5m, tempgivare PL-6 5m, MID klass 2, R100 | |
| 5146218 | E3-2371-181-043-52120 | E3 DN65 qp 25 fläns 300 B15 | Värmemätare, ultraljud, qp 25m3/h, 0,1…130°C, DN65 fläns, 300mm, PN25, IP65, 15 års batteri, M-bus, extra kortplats, flödesgivarkabel 5m, tempgivare PL-6 5m, MID klass 2, R100 | |
| 5146219 | E3-2381-181-043-52120 | E3 DN80 qp 40 fläns 300 B15 | Värmemätare, ultraljud, qp 40m3/h, 0,1…130°C, DN80 fläns, 300mm, PN25, IP65, 15 års batteri, M-bus, extra kortplats, flödesgivarkabel 5m, tempgivare PL-6 5m, MID klass 2, R100 | |
| 5146220 | E3-2392-181-043-52120 | E3 DN100 qp 60 fläns 360 B15 | Värmemätare, ultraljud, qp 60m3/h, 0,1…130°C, DN100 fläns, 360mm, PN25, IP65, 15 års batteri, M-bus, extra kortplats, flödesgivarkabel 5m, tempgivare PL-6 5m, MID klass 2, R100 |
Beställningsinformation för kylamätare med M-Bus och 24/230V
| RSK-nr. | Art.nr. | Beteckning | Ytterligare information | Lagervara |
|---|---|---|---|---|
| 5146231 | E3-4311-171-043-12110 | E3 DN15 qp 0,6 G20 110 Kyla 24/230V | Kylamätare, ultraljud, qp 0,6m3/h, 0,1…130°C, G20/G¾", 110mm, PN25, IP65, 24VAC/DC/230V, M-bus, extra kortplats, flödesgivarkabel 1,2m, tempgivare DS/5.2 1,5m, mäter både kyla och värme, R100 | |
| 5146232 | E3-4313-171-043-12110 | E3 DN15 qp 1,5 G20 110 Kyla 24/230V | Kylamätare, ultraljud, qp 1,5m3/h, 0,1…130°C, G20/G¾", 110mm, PN25, IP65, 24VAC/DC/230V, M-bus, extra kortplats, flödesgivarkabel 1,2m, tempgivare DS/5.2 1,5m, mäter både kyla och värme, R100 | |
| E3-4321-171-043-12110 | E3 DN20 qp 1,5 G25 130 Kyla 24/230V | Kylamätare, ultraljud, qp 1,5m3/h, 0,1…130°C, G25/G1", 130mm, PN25, IP65, 24VAC/DC/230V, M-bus, extra kortplats, flödesgivarkabel 1,2m, tempgivare DS/5.2 1,5m, mäter både kyla och värme, R100 | ||
| 5146233 | E3-4322-171-043-12110 | E3 DN20 qp 2,5 G25 130 Kyla 24/230V | Kylamätare, ultraljud, qp 2,5m3/h, 0,1…130°C, G25/G1", 130mm, PN25, IP65, 24VAC/DC/230V, M-bus, extra kortplats, flödesgivarkabel 1,2m, tempgivare DS/5.2 1,5m, mäter både kyla och värme, R100 | |
| 5146234 | E3-4341-171-043-42120 | E3 DN25 qp 3,5 G32 260 Kyla 24/230V | Kylamätare, ultraljud, qp 3,5m3/h, 0,1…130°C, G32/G1¼", 260mm, PN25, IP65, 24VAC/DC/230V, M-bus, extra kortplats, flödesgivarkabel 2,5m, tempgivare PL-6 3m, mäter både kyla och värme, R100 | |
| 5146235 | E3-4341-171-043-42120 | E3 DN25 qp 6,0 G32 260 Kyla 24/230V | Kylamätare, ultraljud, qp 6,0m3/h, 0,1…130°C, G32/G1¼", 260mm, PN25, IP65, 24VAC/DC/230V, M-bus, extra kortplats, flödesgivarkabel 2,5m, tempgivare PL-6 3m, mäter både kyla och värme, R100 | |
| 5146236 | E3-4351-171-043-42120 | E3 DN40 qp 10 G50 300 Kyla 24/230V | Kylamätare, ultraljud, qp 10m3/h, 0,1…130°C, G50/G2", 300mm, PN25, IP65, 24VAC/DC/230V, M-bus, extra kortplats, flödesgivarkabel 2,5m, tempgivare PL-6 3m, mäter både kyla och värme, R100 | |
| 5146237 | E3-4361-171-043-42120 | E3 DN50 qp 15 fläns 270 Kyla 24/230V | Kylamätare, ultraljud, qp 15m3/h, 0,1…130°C, DN50 fläns, 270mm, PN25, IP65, 24VAC/DC/230V, M-bus, extra kortplats, flödesgivarkabel 2,5m, tempgivare PL-6 3m, mäter både kyla och värme, R100 | |
| 5146238 | E3-4371-171-043-52120 | E3 DN65 qp 25 fläns 300 Kyla 24/230V | Kylamätare, ultraljud, qp 25m3/h, 0,1…130°C, DN65 fläns, 300mm, PN25, IP65, 24VAC/DC/230V, M-bus, extra kortplats, flödesgivarkabel 5m, tempgivare PL-6 5m, mäter både kyla och värme, R100 | |
| 5146239 | E3-4381-171-043-52120 | E3 DN80 qp 40 fläns 300 Kyla 24/230V | Kylamätare, ultraljud, qp 40m3/h, 0,1…130°C, DN80 fläns, 300mm, PN25, IP65, 24VAC/DC/230V, M-bus, extra kortplats, flödesgivarkabel 5m, tempgivare PL-6 5m, mäter både kyla och värme, R100 | |
| 5146240 | E3-4392-171-043-52120 | E3 DN100 qp 60 fläns 360 Kyla 24/230V | Kylamätare, ultraljud, qp 60m3/h, 0,1…130°C, DN100 fläns, 360mm, PN25, IP65, 24VAC/DC/230V, M-bus, extra kortplats, flödesgivarkabel 5m, tempgivare PL-6 5m, mäter både kyla och värme, R100 |
Beställningsinformation för värmemätare med M-Bus, LoRaWAN och 24/230V
| RSK-nr. | Art.nr. | Beteckning | Ytterligare information | Lagervara |
|---|---|---|---|---|
| E3-2311-171-643-12110 | E3 DN15 qp 0,6 G20 110 LoRa 24/230V | Värmemätare, ultraljud, qp 0,6m3/h, 0,1…130°C, G20/G¾", 110mm, PN25, IP65, 24VAC/DC/230V, M-bus och LoRaWAN, flödesgivarkabel 1,2m, tempgivare DS/5.2 1,5m, MID klass 2, R100 | ||
| E3-2313-171-643-12110 | E3 DN15 qp 1,5 G20 110 LoRa 24/230V | Värmemätare, ultraljud, qp 1,5m3/h, 0,1…130°C, G20/G¾", 110mm, PN25, IP65, 24VAC/DC/230V, M-bus och LoRaWAN, flödesgivarkabel 1,2m, tempgivare DS/5.2 1,5m, MID klass 2, R100 | ||
| E3-2321-171-643-12110 | E3 DN20 qp 1,5 G25 130 LoRa 24/230V | Värmemätare, ultraljud, qp 1,5m3/h, 0,1…130°C, G25/G1", 130mm, PN25, IP65, 24VAC/DC/230V, M-bus och LoRaWAN, flödesgivarkabel 1,2m, tempgivare DS/5.2 1,5m, MID klass 2, R100 | ||
| E3-2322-171-643-12110 | E3 DN20 qp 2,5 G25 130 LoRa 24/230V | Värmemätare, ultraljud, qp 2,5m3/h, 0,1…130°C, G25/G1", 130mm, PN25, IP65, 24VAC/DC/230V, M-bus och LoRaWAN, flödesgivarkabel 1,2m, tempgivare DS/5.2 1,5m, MID klass 2, R100 | ||
| E3-2341-171-643-42120 | E3 DN25 qp 3,5 G32 260 LoRa 24/230V | Värmemätare, ultraljud, qp 3,5m3/h, 0,1…130°C, G32/G1¼", 260mm, PN25, IP65, 24VAC/DC/230V, M-bus och LoRaWAN, flödesgivarkabel 2,5m, tempgivare PL-6 3m, MID klass 2, R100 | ||
| E3-2345-171-643-42120 | E3 DN25 qp 6,0 G32 260 LoRa 24/230V | Värmemätare, ultraljud, qp 6,0m3/h, 0,1…130°C, G32/G1¼", 260mm, PN25, IP65, 24VAC/DC/230V, M-bus och LoRaWAN, flödesgivarkabel 2,5m, tempgivare PL-6 3m, MID klass 2, R100 | ||
| E3-2351-171-643-42120 | E3 DN40 qp 10 G50 300 LoRa 24/230V | Värmemätare, ultraljud, qp 10m3/h, 0,1…130°C, G50/G2", 300mm, PN25, IP65, 24VAC/DC/230V, M-bus och LoRaWAN, flödesgivarkabel 2,5m, tempgivare PL-6 3m, MID klass 2, R100 | ||
| E3-2361-171-643-42120 | E3 DN50 qp 15 fläns 270 LoRa 24/230V | Värmemätare, ultraljud, qp 15m3/h, 0,1…130°C, DN50 fläns, 270mm, PN25, IP65, 24VAC/DC/230V, M-bus och LoRaWAN, flödesgivarkabel 2,5m, tempgivare PL-6 3m, MID klass 2, R100 | ||
| E3-2371-171-643-52120 | E3 DN65 qp 25 fläns 300 LoRa 24/230V | Värmemätare, ultraljud, qp 25m3/h, 0,1…130°C, DN65 fläns, 300mm, PN25, IP65, 24VAC/DC/230V, M-bus och LoRaWAN, flödesgivarkabel 5m, tempgivare PL-6 5m, MID klass 2, R100 | ||
| E3-2381-171-643-52120 | E3 DN80 qp 40 fläns 300 LoRa 24/230V | Värmemätare, ultraljud, qp 40m3/h, 0,1…130°C, DN80 fläns, 300mm, PN25, IP65, 24VAC/DC/230V, M-bus och LoRaWAN, flödesgivarkabel 5m, tempgivare PL-6 5m, MID klass 2, R100 | ||
| E3-2392-171-643-52120 | E3 DN100 qp 60 fläns 360 LoRa 24/230V | Värmemätare, ultraljud, qp 60m3/h, 0,1…130°C, DN100 fläns, 360mm, PN25, IP65, 24VAC/DC/230V, M-bus och LoRaWAN, flödesgivarkabel 5m, tempgivare PL-6 5m, MID klass 2, R100 |
Beställningsinformation för värmemätare med M-Bus, LoRaWAN och batteri
| RSK-nr. | Art.nr. | Beteckning | Ytterligare information | Lagervara |
|---|---|---|---|---|
| 4950679 | E3-2311-181-643-12110 | E3 DN15 qp 0,6 G20 110 LoRa B15 | Värmemätare, ultraljud, qp 0,6m3/h, 0,1…130°C, G20/G¾", 110mm, PN25, IP65, 15 års batteri, M-bus och LoRaWAN, flödesgivarkabel 1,2m, tempgivare DS/5.2 1,5m, MID klass 2, R100 | |
| 4950680 | E3-2313-181-643-12110 | E3 DN15 qp 1,5 G20 110 LoRa B15 | Värmemätare, ultraljud, qp 1,5m3/h, 0,1…130°C, G20/G¾", 110mm, PN25, IP65, 15 års batteri, M-bus och LoRaWAN, flödesgivarkabel 1,2m, tempgivare DS/5.2 1,5m, MID klass 2, R100 | |
| E3-2321-181-643-12110 | E3 DN20 qp 1,5 G25 130 LoRa B15 | Värmemätare, ultraljud, qp 1,5m3/h, 0,1…130°C, G25/G1", 130mm, PN25, IP65, 15 års batteri, M-bus och LoRaWAN, flödesgivarkabel 1,2m, tempgivare DS/5.2 1,5m, MID klass 2, R100 | ||
| 4950681 | E3-2322-181-643-12110 | E3 DN20 qp 2,5 G25 130 LoRa B15 | Värmemätare, ultraljud, qp 2,5m3/h, 0,1…130°C, G25/G1", 130mm, PN25, IP65, 15 års batteri, M-bus och LoRaWAN, flödesgivarkabel 1,2m, tempgivare DS/5.2 1,5m, MID klass 2, R100 | |
| 4950682 | E3-2341-181-643-42120 | E3 DN25 qp 3,5 G32 260 LoRa B15 | Värmemätare, ultraljud, qp 3,5m3/h, 0,1…130°C, G32/G1¼", 260mm, PN25, IP65, 15 års batteri, M-bus och LoRaWAN, flödesgivarkabel 2,5m, tempgivare PL-6 3m, MID klass 2, R100 | |
| 4950683 | E3-2345-181-643-42120 | E3 DN25 qp 6,0 G32 260 LoRa B15 | Värmemätare, ultraljud, qp 6,0m3/h, 0,1…130°C, G32/G1¼", 260mm, PN25, IP65, 15 års batteri, M-bus och LoRaWAN, flödesgivarkabel 2,5m, tempgivare PL-6 3m, MID klass 2, R100 | |
| 4950684 | E3-2351-181-643-42120 | E3 DN40 qp 10 G50 300 LoRa B15 | Värmemätare, ultraljud, qp 10m3/h, 0,1…130°C, G50/G2", 300mm, PN25, IP65, 15 års batteri, M-bus och LoRaWAN, flödesgivarkabel 2,5m, tempgivare PL-6 3m, MID klass 2, R100 | |
| 4950685 | E3-2361-181-643-42120 | E3 DN50 qp 15 fläns 270 LoRa B15 | Värmemätare, ultraljud, qp 15m3/h, 0,1…130°C, DN50 fläns, 270mm, PN25, IP65, 15 års batteri, M-bus och LoRaWAN, flödesgivarkabel 2,5m, tempgivare PL-6 3m, MID klass 2, R100 | |
| 4950686 | E3-2371-181-643-52120 | E3 DN65 qp 25 fläns 300 LoRa B15 | Värmemätare, ultraljud, qp 25m3/h, 0,1…130°C, DN65 fläns, 300mm, PN25, IP65, 15 års batteri, M-bus och LoRaWAN, flödesgivarkabel 5m, tempgivare PL-6 5m, MID klass 2, R100 | |
| 4950686 | E3-2381-181-643-52120 | E3 DN80 qp 40 fläns 300 LoRa B15 | Värmemätare, ultraljud, qp 40m3/h, 0,1…130°C, DN80 fläns, 300mm, PN25, IP65, 15 års batteri, M-bus och LoRaWAN, flödesgivarkabel 5m, tempgivare PL-6 5m, MID klass 2, R100 | |
| 4950688 | E3-2392-181-643-52120 | E3 DN100 qp 60 fläns 360 LoRa B15 | Värmemätare, ultraljud, qp 60m3/h, 0,1…130°C, DN100 fläns, 360mm, PN25, IP65, 15 års batteri, M-bus och LoRaWAN, flödesgivarkabel 5m, tempgivare PL-6 5m, MID klass 2, R100 |
Beställningsinformation för kylamätare med M-Bus, LoRaWAN och 24/230V
| RSK-nr. | Art.nr. | Beteckning | Ytterligare information | Lagervara |
|---|---|---|---|---|
| E3-4311-171-643-1215 | E3 DN15 qp 0,6 G20 110 Kyla 24/230V | Kylamätare, ultraljud, qp 0,6m3/h, 0,1…130°C, G20/G¾", 110mm, PN25, IP65, 24VAC/DC/230V, M-bus och LoRaWAN, flödesgivarkabel 1,2m, tempgivare DS/5.2 1,5m, mäter både kyla och värme, R100 | ||
| E3-4313-171-643-1215 | E3 DN15 qp 1,5 G20 110 Kyla 24/230V | Kylamätare, ultraljud, qp 1,5m3/h, 0,1…130°C, G20/G¾", 110mm, PN25, IP65, 24VAC/DC/230V, M-bus och LoRaWAN, flödesgivarkabel 1,2m, tempgivare DS/5.2 1,5m, mäter både kyla och värme, R100 | ||
| E3-4321-171-643-1215 | E3 DN20 qp 1,5 G25 130 Kyla, LoRa 24/230V | Kylamätare, ultraljud, qp 1,5m3/h, 0,1…130°C, G25/G1", 130mm, PN25, IP65, 24VAC/DC/230V, M-bus och LoRaWAN, flödesgivarkabel 1,2m, tempgivare DS/5.2 1,5m, mäter både kyla och värme, R100 | ||
| E3-4322-171-643-1215 | E3 DN20 qp 2,5 G25 130 Kyla 24/230V | Kylamätare, ultraljud, qp 2,5m3/h, 0,1…130°C, G25/G1", 130mm, PN25, IP65, 24VAC/DC/230V, M-bus och LoRaWAN, flödesgivarkabel 1,2m, tempgivare DS/5.2 1,5m, mäter både kyla och värme, R100 | ||
| E3-4341-171-643-1215 | E3 DN25 qp 3,5 G32 260 Kyla 24/230V | Kylamätare, ultraljud, qp 3,5m3/h, 0,1…130°C, G32/G1¼", 260mm, PN25, IP65, 24VAC/DC/230V, M-bus och LoRaWAN, flödesgivarkabel 2,5m, tempgivare PL-6 3m, mäter både kyla och värme, R100 | ||
| E3-4345-171-643-1215 | E3 DN25 qp 6,0 G32 260 Kyla 24/230V | Kylamätare, ultraljud, qp 6,0m3/h, 0,1…130°C, G32/G1¼", 260mm, PN25, IP65, 24VAC/DC/230V, M-bus och LoRaWAN, flödesgivarkabel 2,5m, tempgivare PL-6 3m, mäter både kyla och värme, R100 | ||
| E3-4351-171-643-4212 | E3 DN40 qp 10 G50 300 Kyla 24/230V | Kylamätare, ultraljud, qp 10m3/h, 0,1…130°C, G50/G2", 300mm, PN25, IP65, 24VAC/DC/230V, M-bus och LoRaWAN, flödesgivarkabel 2,5m, tempgivare PL-6 3m, mäter både kyla och värme, R100 | ||
| E3-4361-171-643-4212 | E3 DN50 qp 15 fläns 270 Kyla 24/230V | Kylamätare, ultraljud, qp 15m3/h, 0,1…130°C, DN50 fläns, 270mm, PN25, IP65, 24VAC/DC/230V, M-bus och LoRaWAN, flödesgivarkabel 2,5m, tempgivare PL-6 3m, mäter både kyla och värme, R100 | ||
| E3-4371-171-643-5212 | E3 DN65 qp 25 fläns 300 Kyla 24/230V | Kylamätare, ultraljud, qp 25m3/h, 0,1…130°C, DN65 fläns, 300mm, PN25, IP65, 24VAC/DC/230V, M-bus och LoRaWAN, flödesgivarkabel 5m, tempgivare PL-6 5m, mäter både kyla och värme, R100 | ||
| E3-4381-171-643-5212 | E3 DN80 qp 40 fläns 300 Kyla 24/230V | Kylamätare, ultraljud, qp 40m3/h, 0,1…130°C, DN80 fläns, 300mm, PN25, IP65, 24VAC/DC/230V, M-bus och LoRaWAN, flödesgivarkabel 5m, tempgivare PL-6 5m, mäter både kyla och värme, R100 | ||
| E3-4392-171-643-5212 | E3 DN100 qp 60 fläns 360 Kyla 24/230V | Kylamätare, ultraljud, qp 60m3/h, 0,1…130°C, DN100 fläns, 360mm, PN25, IP65, 24VAC/DC/230V, M-bus och LoRaWAN, flödesgivarkabel 5m, tempgivare PL-6 5m, mäter både kyla och värme, R100 |
Beställningsinformation för värmemätare med Modbus och 24/230V
| RSK-nr. | Art.nr. | Beteckning | Ytterligare information | Lagervara |
|---|---|---|---|---|
| 5146253 | E3-2311-171-243-12110 | E3 DN15 qp 0,6 G20 110 Modbus 24/230V | Värmemätare, ultraljud, qp 0,6m3/h, 0,1…130°C, G20/G¾", 110mm, PN25, IP65, 24VAC/DC/230V, M-bus, Modbus och wM-bus OMS, extra kortplats, flödesgivarkabel 1,2m, tempgivare DS/5.2 1,5m, MID klass 2, R100 | |
| 5146254 | E3-2313-171-243-12110 | E3 DN15 qp 1,5 G20 110 Modbus 24/230V | Värmemätare, ultraljud, qp 1,5m3/h, 0,1…130°C, G20/G¾", 110mm, PN25, IP65, 24VAC/DC/230V, M-bus, Modbus och wM-bus OMS, extra kortplats, flödesgivarkabel 1,2m, tempgivare DS/5.2 1,5m, MID klass 2, R100 | |
| E3-2321-171-243-12110 | E3 DN20 qp 1,5 G25 130 Modbus 24/230V | Värmemätare, ultraljud, qp 1,5m3/h, 0,1…130°C, G25/G1", 130mm, PN25, IP65, 24VAC/DC/230V, M-bus, Modbus och wM-bus OMS, extra kortplats, flödesgivarkabel 1,2m, tempgivare DS/5.2 1,5m, MID klass 2, R100 | ||
| 5146255 | E3-2322-171-243-12110 | E3 DN20 qp 2,5 G25 130 Modbus 24/230V | Värmemätare, ultraljud, qp 2,5m3/h, 0,1…130°C, G25/G1", 130mm, PN25, IP65, 24VAC/DC/230V, M-bus, Modbus och wM-bus OMS, extra kortplats, flödesgivarkabel 1,2m, tempgivare DS/5.2 1,5m, MID klass 2, R100 | |
| 5146256 | E3-2341-171-243-42120 | E3 DN25 qp 3,5 G32 260 Modbus 24/230V | Värmemätare, ultraljud, qp 3,5m3/h, 0,1…130°C, G32/G1¼", 260mm, PN25, IP65, 24VAC/DC/230V, M-bus, Modbus och wM-bus OMS, extra kortplats, flödesgivarkabel 2,5m, tempgivare PL-6 3m, MID klass 2, R100 | |
| 5146257 | E3-2345-171-243-42120 | E3 DN25 qp 6,0 G32 260 Modbus 24/230V | Värmemätare, ultraljud, qp 6,0m3/h, 0,1…130°C, G32/G1¼", 260mm, PN25, IP65, 24VAC/DC/230V, M-bus, Modbus och wM-bus OMS, extra kortplats, flödesgivarkabel 2,5m, tempgivare PL-6 3m, MID klass 2, R100 | |
| 5146258 | E3-2351-171-243-42120 | E3 DN40 qp 10 G50 300 Modbus 24/230V | Värmemätare, ultraljud, qp 10m3/h, 0,1…130°C, G50/G2", 300mm, PN25, IP65, 24VAC/DC/230V, M-bus, Modbus och wM-bus OMS, extra kortplats, flödesgivarkabel 2,5m, tempgivare PL-6 3m, MID klass 2, R100 | |
| 5146259 | E3-2361-171-243-42120 | E3 DN50 qp 15 fläns 270 Modbus 24/230V | Värmemätare, ultraljud, qp 15m3/h, 0,1…130°C, DN50 fläns, 270mm, PN25, IP65, 24VAC/DC/230V, M-bus, Modbus och wM-bus OMS, extra kortplats, flödesgivarkabel 2,5m, tempgivare PL-6 3m, MID klass 2, R100 | |
| 5146260 | E3-2371-171-243-52120 | E3 DN65 qp 25 fläns 300 Modbus 24/230V | Värmemätare, ultraljud, qp 25m3/h, 0,1…130°C, DN65 fläns, 300mm, PN25, IP65, 24VAC/DC/230V, M-bus, Modbus och wM-bus OMS, extra kortplats, flödesgivarkabel 5m, tempgivare PL-6 5m, MID klass 2, R100 | |
| 5146261 | E3-2381-171-243-52120 | E3 DN80 qp 40 fläns 300 Modbus 24/230V | Värmemätare, ultraljud, qp 40m3/h, 0,1…130°C, DN80 fläns, 300mm, PN25, IP65, 24VAC/DC/230V, M-bus, Modbus och wM-bus OMS, extra kortplats, flödesgivarkabel 5m, tempgivare PL-6 5m, MID klass 2, R100 | |
| 5146262 | E3-2392-171-243-52120 | E3 DN100 qp 60 fläns 360 Modbus 24/230V | Värmemätare, ultraljud, qp 60m3/h, 0,1…130°C, DN100 fläns, 360mm, PN25, IP65, 24VAC/DC/230V, M-bus, Modbus och wM-bus OMS, extra kortplats, flödesgivarkabel 5m, tempgivare PL-6 5m, MID klass 2, R100 |
